
8er Tableau 3
Piste |
---|
4 |
![]() |
ZFC ZUERICH 2 | D 37 | V 45 | FGL LUZERN |
![]() |
||
WYSS Niklas | 3 (-2) | 3 | 5 | 5 (2) | ARNOLD Benjamin-Philip | ||
KAZMER Alexander | 5 (1) | 8 | 9 | 4 (-1) | WEBER Ben | ||
FAUCHÈRE Maurice | 0 (-6) | 8 | 15 | 6 (6) | ESTEVAN Ramón | ||
KAZMER Alexander | 1 (-4) | 9 | 20 | 5 (4) | ARNOLD Benjamin-Philip | ||
WYSS Niklas | 3 (-2) | 12 | 25 | 5 (2) | ESTEVAN Ramón | ||
FAUCHÈRE Maurice | 8 (3) | 20 | 30 | 5 (-3) | WEBER Ben | ||
KAZMER Alexander | 6 (1) | 26 | 35 | 5 (-1) | ESTEVAN Ramón | ||
FAUCHÈRE Maurice | 2 (-3) | 28 | 40 | 5 (3) | ARNOLD Benjamin-Philip | ||
WYSS Niklas | 9 (4) | 37 | 45 | 5 (-4) | WEBER Ben |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|