
Platz 5/6 1
Piste |
---|
1 |
![]() |
ZFC ZUERICH 2 | D 37 | V 45 | ZFC ZÜRICH |
![]() |
||
KAZMER Alexander | 2 (-3) | 2 | 5 | 5 (3) | SHAHNESHIN Daniel | ||
WYSS Niklas | 4 (-1) | 6 | 10 | 5 (1) | RODRIGUEZ Ivan | ||
FAUCHÈRE Maurice | 9 (7) | 15 | 12 | 2 (-7) | DECHANT Benjamin | ||
KAZMER Alexander | 5 (-1) | 20 | 18 | 6 (1) | RODRIGUEZ Ivan | ||
FAUCHÈRE Maurice | 4 (-3) | 24 | 25 | 7 (3) | SHAHNESHIN Daniel | ||
WYSS Niklas | 3 (-2) | 27 | 30 | 5 (2) | DECHANT Benjamin | ||
FAUCHÈRE Maurice | 6 (1) | 33 | 35 | 5 (-1) | RODRIGUEZ Ivan | ||
KAZMER Alexander | 4 (-1) | 37 | 40 | 5 (1) | DECHANT Benjamin | ||
WYSS Niklas | 0 (-5) | 37 | 45 | 5 (5) | SHAHNESHIN Daniel |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|