Platz 3/4 1
Piste | Referee |
---|---|
3 | DETEMBLE Alexander |
![]() |
OFC BONN | V 45 | D 42 | FC KREFELD |
![]() |
||
POHL Marc Arthur | 4 (-1) | 4 | 5 | 5 (1) | FISCHER Robert André | ||
LENNARTZ Daan | 1 (-4) | 5 | 10 | 5 (4) | KRAHMER Eryk | ||
LEBRENZ Mia | 10 (7) | 15 | 13 | 3 (-7) | MAAßEN Julien | ||
LENNARTZ Daan | 3 (-4) | 18 | 20 | 7 (4) | FISCHER Robert André | ||
POHL Marc Arthur | 7 (4) | 25 | 23 | 3 (-4) | MAAßEN Julien | ||
LEBRENZ Mia | 3 (-4) | 28 | 30 | 7 (4) | KRAHMER Eryk | ||
LENNARTZ Daan | 7 (5) | 35 | 32 | 2 (-5) | MAAßEN Julien | ||
LEBRENZ Mia | 5 (1) | 40 | 36 | 4 (-1) | FISCHER Robert André | ||
POHL Marc Arthur | 5 (-1) | 45 | 42 | 6 (1) | KRAHMER Eryk |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|