Platz 3/4 1
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
4 | RUERS Merle | HEUSER Fabian |
![]() |
TB BURGSTEINFURT | D 44 | V 45 | OFC BONN |
![]() |
||
HOGE Steffen | 4 (-1) | 4 | 5 | 5 (1) | BIRKENSTOCK David | ||
HÜSING Nils | 5 (0) | 9 | 10 | 5 (0) | OTTO Justus | ||
LEHNERT Benedikt | 5 (0) | 14 | 15 | 5 (0) | WELLHAUSEN Philipp | ||
HÜSING Nils | 3 (-2) | 17 | 20 | 5 (2) | BIRKENSTOCK David | ||
HOGE Steffen | 5 (0) | 22 | 25 | 5 (0) | WELLHAUSEN Philipp | ||
LEHNERT Benedikt | 6 (1) | 28 | 30 | 5 (-1) | OTTO Justus | ||
HÜSING Nils | 3 (-2) | 31 | 35 | 5 (2) | WELLHAUSEN Philipp | ||
LEHNERT Benedikt | 4 (-1) | 35 | 40 | 5 (1) | BIRKENSTOCK David | ||
HOGE Steffen | 9 (4) | 44 | 45 | 5 (-4) | OTTO Justus |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|