Halbfinale 2
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
2 | KOIOS Christos | DRESCHER Tim |
![]() |
TSG REUTLINGEN | V 45 | D 41 | TSF DITZINGEN |
![]() |
||
RÖHM Louis | 5 (0) | 5 | 5 | 5 (0) | SCHMITT Christopher | ||
VON LAUE Gerrit | 5 (3) | 10 | 7 | 2 (-3) | HÄUBER Laurenz | ||
GECKELER Dominik | 3 (-2) | 13 | 12 | 5 (2) | WICHMANN Daniel | ||
VON LAUE Gerrit | 7 (2) | 20 | 17 | 5 (-2) | SCHMITT Christopher | ||
RÖHM Louis | 5 (1) | 25 | 21 | 4 (-1) | WICHMANN Daniel | ||
GECKELER Dominik | 5 (-2) | 30 | 28 | 7 (2) | HÄUBER Laurenz | ||
VON LAUE Gerrit | 5 (4) | 35 | 29 | 1 (-4) | WICHMANN Daniel | ||
GECKELER Dominik | 3 (-3) | 38 | 35 | 6 (3) | SCHMITT Christopher | ||
RÖHM Louis | 7 (1) | 45 | 41 | 6 (-1) | HÄUBER Laurenz |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|