
16er Tableau 1
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
8 | LENSCHOW Nick-Malte | MEHNER Levy Etienne |
![]() |
STG MTV BRAUNSCHWEIG / EINTRACHT HILDESHEIM | D 10 | V 45 | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
![]() |
||
WEIDEMANN Leon | 1 (-4) | 1 | 5 | 5 (4) | LINDNER Ruben | ||
MEIER-ECKHOFF Campino | 4 (-1) | 5 | 10 | 5 (1) | MAYER Leonard | ||
KOCH Julian | 0 (-5) | 5 | 15 | 5 (5) | WUNDLING Ivo | ||
WEIDEMANN Leon | 1 (-4) | 6 | 20 | 5 (4) | MAYER Leonard | ||
KOCH Julian | 1 (-4) | 7 | 25 | 5 (4) | LINDNER Ruben | ||
MEIER-ECKHOFF Campino | 0 (-5) | 7 | 30 | 5 (5) | WUNDLING Kai | ||
KOCH Julian | 1 (-4) | 8 | 35 | 5 (4) | MAYER Leonard | ||
WEIDEMANN Leon | 0 (-5) | 8 | 40 | 5 (5) | WUNDLING Kai | ||
MEIER-ECKHOFF Campino | 2 (-3) | 10 | 45 | 5 (3) | LINDNER Ruben |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|