
16er Tableau 4
Piste | Referee |
---|---|
11 | KUTSYI Leon |
![]() |
PSV STUTTGART | V 45 | D 34 | STG TSV TETTNANG / TSB SCHWÄBISCH GMÜND |
![]() |
||
SCHIMANN Kirill | 5 (3) | 5 | 2 | 2 (-3) | RILLING Noel | ||
SCHROTT Benjamin | 2 (-6) | 7 | 10 | 8 (6) | FRITZ Johann | ||
GAUSS Neil | 4 (-1) | 11 | 15 | 5 (1) | NEUMEISTER Alexander | ||
SCHROTT Benjamin | 9 (6) | 20 | 18 | 3 (-6) | RILLING Noel | ||
SCHIMANN Kirill | 5 (4) | 25 | 19 | 1 (-4) | NEUMEISTER Alexander | ||
GAUSS Neil | 5 (4) | 30 | 20 | 1 (-4) | FRITZ Johann | ||
SCHROTT Benjamin | 5 (3) | 35 | 22 | 2 (-3) | NEUMEISTER Alexander | ||
GAUSS Neil | 5 (5) | 40 | 22 | 0 (-5) | RILLING Noel | ||
SCHIMANN Kirill | 5 (-7) | 45 | 34 | 12 (7) | FRITZ Johann |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|