
Finale 1
Piste | Referee |
---|---|
11 | BÄHREN Tobias |
![]() |
SOLINGER TB | V 45 | D 43 | FECHTZENTRUM SOLINGEN |
![]() |
||
SEHER Annika | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | WEILER Yvonne | ||
KERNCHEN Lisa Antonia | 10 (1) | 10 | 9 | 9 (-1) | DU Ya Li | ||
TOMA Emona | 2 (-2) | 12 | 13 | 4 (2) | WEINHOLZ Shari | ||
KERNCHEN Lisa Antonia | 4 (-3) | 16 | 20 | 7 (3) | WEILER Yvonne | ||
SEHER Annika | 3 (-2) | 19 | 25 | 5 (2) | WEINHOLZ Shari | ||
TOMA Emona | 8 (3) | 27 | 30 | 5 (-3) | DU Ya Li | ||
KERNCHEN Lisa Antonia | 0 (-1) | 27 | 31 | 1 (1) | WEINHOLZ Shari | ||
TOMA Emona | 13 (5) | 40 | 39 | 8 (-5) | WEILER Yvonne | ||
SEHER Annika | 5 (1) | 45 | 43 | 4 (-1) | DU Ya Li |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|