
16er Tableau 7
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
15 | POLOTZEK Simon | MOGILIN Matvey |
![]() |
BADEN-SÜD | V 45 | D 24 | MECKLENBURG-VORPOMMERN |
![]() |
||
ROMANYUK Rostyslav | 1 (-4) | 1 | 5 | 5 (4) | ERTL Marvin | ||
ZHONG Oliver | 9 (5) | 10 | 9 | 4 (-5) | BEKENDORF Ferenc | ||
VILLAR Jonas | 5 (2) | 15 | 12 | 3 (-2) | NETZBAND Felix | ||
ROMANYUK Rostyslav | 5 (3) | 20 | 14 | 2 (-3) | BEKENDORF Ferenc | ||
VILLAR Jonas | 5 (4) | 25 | 15 | 1 (-4) | ERTL Marvin | ||
ZHONG Oliver | 5 (4) | 30 | 16 | 1 (-4) | NETZBAND Felix | ||
VILLAR Jonas | 5 (1) | 35 | 20 | 4 (-1) | BEKENDORF Ferenc | ||
ROMANYUK Rostyslav | -31 (-33) | 4 | 22 | 2 (33) | NETZBAND Felix | ||
ZHONG Oliver | 41 (39) | 45 | 24 | 2 (-39) | ERTL Marvin |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|