
Tableau 9-16 3
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
15 | HAGEN Helena | PERELMANN Mark |
![]() |
NIEDERSACHSEN | D 34 | V 45 | BAYERN 2 |
![]() |
||
STANGE Leander | 3 (-2) | 3 | 5 | 5 (2) | CASENAVE Raphael | ||
LELJAKIN Jan Adrian | 7 (5) | 10 | 7 | 2 (-5) | BECK János | ||
SCHEIBNER Lasse Krischan | 4 (-4) | 14 | 15 | 8 (4) | HÖHNE Ernesto | ||
STANGE Leander | 4 (-1) | 18 | 20 | 5 (1) | BECK János | ||
SCHEIBNER Lasse Krischan | 1 (-4) | 19 | 25 | 5 (4) | CASENAVE Raphael | ||
LELJAKIN Jan Adrian | 4 (-1) | 23 | 30 | 5 (1) | HÖHNE Ernesto | ||
NIEDEREICHHOLZ Lars Ole | 2 (-3) | 25 | 35 | 5 (3) | BESOLD Luis | ||
STANGE Leander | 0 (-5) | 25 | 40 | 5 (5) | HÖHNE Ernesto | ||
LELJAKIN Jan Adrian | 9 (4) | 34 | 45 | 5 (-4) | CASENAVE Raphael |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|