
16er Tableau 1
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
2 | PIETSCHER Daniel | HERRMANN Annastasia |
![]() |
STG WITTENAU/GRUNEWALD | D 23 | V 45 | HEIDENHEIMER SB |
![]() |
||
HÖRMANN Valérie | 1 (-4) | 1 | 5 | 5 (4) | MAYER Lea | ||
REITSCHUSTER Anna | 2 (-3) | 3 | 10 | 5 (3) | CARDUCCI Lilia | ||
LANGE Lara | 4 (-1) | 7 | 15 | 5 (1) | MAYR Franziska | ||
HÖRMANN Valérie | 4 (-1) | 11 | 20 | 5 (1) | CARDUCCI Lilia | ||
LANGE Lara | 2 (-3) | 13 | 25 | 5 (3) | MAYER Lea | ||
REITSCHUSTER Anna | 3 (-2) | 16 | 30 | 5 (2) | MAYR Franziska | ||
LANGE Lara | 3 (-2) | 19 | 35 | 5 (2) | CARDUCCI Lilia | ||
HÖRMANN Valérie | 3 (-2) | 22 | 40 | 5 (2) | MAYR Franziska | ||
REITSCHUSTER Anna | 1 (-4) | 23 | 45 | 5 (4) | MAYER Lea |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|