
8er Tableau 4
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
12 | HERRMANN Annastasia | HAENSCHKE Louis Albert |
![]() |
WMTV SOLINGEN | V 45 | D 34 | TSF DITZINGEN |
![]() |
||
LÖHR Lisa-Marie | 0 (-2) | 0 | 2 | 2 (2) | GREUL Bianca Ines | ||
KOLBINGER Brenda | 10 (5) | 10 | 7 | 5 (-5) | HEES Ronja | ||
LANGER Mia Sophie | 5 (-1) | 15 | 13 | 6 (1) | HÄNDLER Anja | ||
LÖHR Lisa-Marie | 5 (2) | 20 | 16 | 3 (-2) | HEES Ronja | ||
LANGER Mia Sophie | 5 (4) | 25 | 17 | 1 (-4) | GREUL Bianca Ines | ||
KOLBINGER Brenda | 5 (1) | 30 | 21 | 4 (-1) | HÄNDLER Anja | ||
LANGER Mia Sophie | 5 (-2) | 35 | 28 | 7 (2) | HEES Ronja | ||
LÖHR Lisa-Marie | 5 (3) | 40 | 30 | 2 (-3) | HÄNDLER Anja | ||
KOLBINGER Brenda | 5 (1) | 45 | 34 | 4 (-1) | GREUL Bianca Ines |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|