Live details:
| Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 0 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 1 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 1 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 1 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 0 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 1 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 1 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 1 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 1 | 4 3:00 | 2 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 1 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 1 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 1 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 1 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 1 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 2 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 2 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 2 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 2 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 2 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 2 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 2 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 3 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 4 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 4 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 4 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 4 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 4 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 4 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 5 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 5 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 5 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 5 | HUTCHISON | ||||||
| DEROSE M | 3 | 4 3:00 | 5 | HUTCHISON |

