8er Tableau 3
Piste |
---|
![]() |
EINHEIT ALTENBURG 2 | D 22 | V 45 | EINHEIT ALTENBURG |
![]() |
||
MEINHARDT Fred | 1 (-4) | 1 | 5 | 5 (4) | HEILMANN Anton | ||
PETZOLD Alex | 2 (-1) | 3 | 8 | 3 (1) | SIEBERT Liam | ||
PETZOLD Leon | 1 (-6) | 4 | 15 | 7 (6) | BURGES Arne | ||
MEINHARDT Fred | 7 (4) | 11 | 18 | 3 (-4) | SIEBERT Liam | ||
PETZOLD Leon | 5 (0) | 16 | 23 | 5 (0) | HEILMANN Anton | ||
PETZOLD Alex | 2 (-4) | 18 | 29 | 6 (4) | BURGES Arne | ||
PETZOLD Leon | 2 (-3) | 20 | 34 | 5 (3) | SIEBERT Liam | ||
MEINHARDT Fred | 2 (-4) | 22 | 40 | 6 (4) | BURGES Arne | ||
LÖBE Sascha | 0 (-5) | 22 | 45 | 5 (5) | HEILMANN Anton |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|