
Platz 3/4 1
Piste |
---|
5 |
![]() |
CAL LAUSANNE | V 45 | D 40 | CER ROMONT |
![]() |
||
MANZ Carlotta | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | WUOPIO Kerstin | ||
GARNIER Emma | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | SAPIN Galadrielle Tünde | ||
PIVETEAU Anne Clémence | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | SAPIN-DORNACHER Maria | ||
GARNIER Emma | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | WUOPIO Kerstin | ||
MANZ Carlotta | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | SAPIN-DORNACHER Maria | ||
PIVETEAU Anne Clémence | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | SAPIN Galadrielle Tünde | ||
GARNIER Emma | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | SAPIN-DORNACHER Maria | ||
PIVETEAU Anne Clémence | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | WUOPIO Kerstin | ||
MANZ Carlotta | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | SAPIN Galadrielle Tünde |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|