
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 02.02.2019 12:25 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 | |
Arbitre:
VOIGT Lennart MEYER Lennard
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL EBRASHI Junes | 1 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D2 | 5 | 29 | 20 | 0.625 | 9 | 4. | 4. | |||
BELLMANN Constantin | 2 | D1 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | D1 | 3 | 24 | 28 | 0.375 | -4 | 6. | 6. | |||
PHILIPPS Matti | 3 | V3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V2 | D3 | 6 | 32 | 14 | 0.750 | 18 | 3. | 3. | |||
RÄTHEL Werner | 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 39 | 19 | 0.875 | 20 | 2. | 2. | |||
RISSMANN Joel-Hendrik | 5 | D1 | D3 | D1 | D3 | D1 | V5 | D3 | D4 | 1 | 21 | 38 | 0.125 | -17 | 7. | 7. | |||
MONNIG Emma | 6 | D1 | D0 | D1 | D0 | V5 | D3 | D0 | D0 | 1 | 10 | 35 | 0.125 | -25 | 8. | 8. | |||
KRAUSE Paul | 7 | D0 | D0 | D0 | D0 | D3 | V4 | D0 | D0 | 1 | 7 | 34 | 0.125 | -27 | 9. | 9. | |||
BOHLMANN Frida | 8 | V5 | V5 | D1 | D0 | V5 | V5 | V1 | D1 | 5 | 23 | 19 | 0.625 | 4 | 5. | 5. | |||
RIKNAGEL MIKKEL | 9 | V5 | V5 | V4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 38 | 16 | 0.875 | 22 | 1. | 1. |
Details