Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. European Championships Veterans Team
  2. Degen
  3. Damen
  4. Grand Veterans
  5. Team
  6. Hamburg (GER)
  7. 26 mai 2022

Aperçu

Générale

Live

Video

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 26.05.: Fleuret Hommes Veterans
  • 26.05.: Epee Dames Grand Veterans
  • 26.05.: Sabre Hommes Grand Veterans
  • 27.05.: Fleuret Dames Veterans
  • 27.05.: Epee Hommes Veterans
  • 27.05.: Sabre Dames Grand Veterans
  • 28.05.: Fleuret Hommes Grand Veterans
  • 28.05.: Epee Dames Veterans
  • 28.05.: Sabre Hommes Veterans
  • 29.05.: Fleuret Dames Grand Veterans
  • 29.05.: Epee Hommes Grand Veterans
  • 29.05.: Sabre Dames Veterans

Dernière modification: 27.05.2022 18:56 | Sonja Lange


Poules

Classement initial

Liste d'indice

No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 | je 9:00 | Arbitre:

Nation Nom No. 1 2 3 4 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
GBR GREAT BRITAIN 1 V45 D35 D41 1 121 132 0.333 -11 3. 5.
FRA FRANCE 2 D42 D40 V45 1 127 108 0.333 19 2. 4.
FIN FINLAND 3 V45 V45 V45 3 135 116 1.000 19 1. 2.
AUT AUSTRIA 4 V45 D18 D41 1 104 131 0.333 -27 4. 7.
Details
GREAT BRITAIN   D 41 V 45   AUSTRIA
TURNBULL Fiona 3 (-2) 3 5 5 (2) HINTERSEER Ursula
UFF Susan 6 (2) 9 9 4 (-2) STOSCHITZKY Edith
CLAYTON Jane 3 (-2) 12 14 5 (2) SELTENHAMMER Enrica
TURNBULL Fiona 7 (3) 19 18 4 (-3) STOSCHITZKY Edith
CLAYTON Jane 3 (-4) 22 25 7 (4) HINTERSEER Ursula
UFF Susan 6 (1) 28 30 5 (-1) SELTENHAMMER Enrica
CLAYTON Jane 6 (1) 34 35 5 (-1) STOSCHITZKY Edith
TURNBULL Fiona 2 (0) 36 37 2 (0) SELTENHAMMER Enrica
UFF Susan 5 (-3) 41 45 8 (3) HINTERSEER Ursula
FINLAND   V 45 D 40   FRANCE
JUKKARA Marja-Riitta 5 (3) 5 2 2 (-3) BERMOND Fabienne
SOMEROJA Marja-Liisa 3 (2) 8 3 1 (-2) MARTIN Annick
LUNDGREN Sirpa 7 (2) 15 8 5 (-2) LIGOUZAT Pascale
JUKKARA Marja-Riitta 1 (-3) 16 12 4 (3) MARTIN Annick
LUNDGREN Sirpa 6 (1) 22 17 5 (-1) BERMOND Fabienne
SOMEROJA Marja-Liisa 8 (4) 30 21 4 (-4) LIGOUZAT Pascale
LUNDGREN Sirpa 3 (-6) 33 30 9 (6) MARTIN Annick
JUKKARA Marja-Riitta 6 (-3) 39 39 9 (3) LIGOUZAT Pascale
SOMEROJA Marja-Liisa 6 (5) 45 40 1 (-5) BERMOND Fabienne
FINLAND   V 45 D 35   GREAT BRITAIN
SOMEROJA Marja-Liisa 5 (3) 5 2 2 (-3) CLAYTON Jane
LUNDGREN Sirpa 5 (2) 10 5 3 (-2) MORRIS Jennifer
JUKKARA Marja-Riitta 5 (4) 15 6 1 (-4) HALDANE Fiona
LUNDGREN Sirpa 5 (-1) 20 12 6 (1) CLAYTON Jane
SOMEROJA Marja-Liisa 4 (3) 24 13 1 (-3) HALDANE Fiona
JUKKARA Marja-Riitta 6 (2) 30 17 4 (-2) MORRIS Jennifer
LUNDGREN Sirpa 3 (-1) 33 21 4 (1) HALDANE Fiona
JUKKARA Marja-Riitta 7 (-3) 40 31 10 (3) CLAYTON Jane
SOMEROJA Marja-Liisa 5 (1) 45 35 4 (-1) MORRIS Jennifer
AUSTRIA   D 18 V 45   FRANCE
HINTERSEER Ursula 5 (1) 5 4 4 (-1) MARTIN Annick
STOSCHITZKY Edith 2 (-4) 7 10 6 (4) DEMAILLE Marie Chantal
SELTENHAMMER Enrica 0 (-5) 7 15 5 (5) ELIN Dominique
STOSCHITZKY Edith 1 (-4) 8 20 5 (4) MARTIN Annick
HINTERSEER Ursula 2 (-3) 10 25 5 (3) ELIN Dominique
SELTENHAMMER Enrica 3 (-2) 13 30 5 (2) DEMAILLE Marie Chantal
STOSCHITZKY Edith 0 (-5) 13 35 5 (5) ELIN Dominique
SELTENHAMMER Enrica 3 (-2) 16 40 5 (2) MARTIN Annick
HINTERSEER Ursula 2 (-3) 18 45 5 (3) DEMAILLE Marie Chantal
FINLAND   V 45 D 41   AUSTRIA
NYLUND Johanna 5 (1) 5 4 4 (-1) HINTERSEER Ursula
LUNDGREN Sirpa 5 (4) 10 5 1 (-4) STOSCHITZKY Edith
POLKKO Seija 2 (-4) 12 11 6 (4) SELTENHAMMER Enrica
NYLUND Johanna 8 (5) 20 14 3 (-5) STOSCHITZKY Edith
POLKKO Seija 5 (0) 25 19 5 (0) HINTERSEER Ursula
LUNDGREN Sirpa 5 (0) 30 24 5 (0) SELTENHAMMER Enrica
POLKKO Seija 4 (-2) 34 30 6 (2) STOSCHITZKY Edith
NYLUND Johanna 4 (-1) 38 35 5 (1) SELTENHAMMER Enrica
LUNDGREN Sirpa 7 (1) 45 41 6 (-1) HINTERSEER Ursula
GREAT BRITAIN   V 45 D 42   FRANCE
TURNBULL Fiona 0 (0) 0 0 0 (0) MARTIN Annick
HALDANE Fiona 10 (5) 10 5 5 (-5) ELIN Dominique
MORRIS Jennifer 5 (-1) 15 11 6 (1) LIGOUZAT Pascale
HALDANE Fiona 4 (1) 19 14 3 (-1) MARTIN Annick
TURNBULL Fiona 6 (3) 25 17 3 (-3) LIGOUZAT Pascale
MORRIS Jennifer 5 (0) 30 22 5 (0) ELIN Dominique
HALDANE Fiona 2 (-4) 32 28 6 (4) LIGOUZAT Pascale
MORRIS Jennifer 3 (-1) 35 32 4 (1) MARTIN Annick
TURNBULL Fiona 10 (0) 45 42 10 (0) ELIN Dominique

No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 8 | je 9:00 | Arbitre:

Nation Nom No. 1 2 3 4 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
GER GERMANY 1 V45 V45 V40 3 130 100 1.000 30 1. 1.
HUN HUNGARY 2 D37 V45 D21 1 103 129 0.333 -26 3. 6.
SUI SWITZERLAND 3 D24 D39 D20 0 83 135 0.000 -52 4. 8.
ITA ITALY 4 D39 V45 V45 2 129 81 0.667 48 2. 3.
Details
GERMANY   V 40 D 39   ITALY
DRESEN-KUCHALSKI Margaretha 1 (-1) 1 2 2 (1) CIRILLO Gianna
HOHLBEIN Frauke 9 (5) 10 6 4 (-5) MARINI Maria-Adelaide
SCHIFFMANN Ute 5 (-1) 15 12 6 (1) GARDINI Iris
DRESEN-KUCHALSKI Margaretha 3 (-5) 18 20 8 (5) MARINI Maria-Adelaide
SCHIFFMANN Ute 5 (0) 23 25 5 (0) CIRILLO Gianna
HOHLBEIN Frauke 7 (4) 30 28 3 (-4) GARDINI Iris
SCHIFFMANN Ute 2 (-4) 32 34 6 (4) MARINI Maria-Adelaide
DRESEN-KUCHALSKI Margaretha 3 (1) 35 36 2 (-1) GARDINI Iris
HOHLBEIN Frauke 5 (2) 40 39 3 (-2) CIRILLO Gianna
SWITZERLAND   D 39 V 45   HUNGARY
VON MURALT Doris 4 (-1) 4 5 5 (1) KOLCZONAY Judit
KUHN Anita 0 (-5) 4 10 5 (5) HOFFMANN Ibolya
LIEFERT Denise 9 (6) 13 13 3 (-6) HENDRICKS-SEBESY Judith
KUHN Anita 3 (-4) 16 20 7 (4) KOLCZONAY Judit
VON MURALT Doris 6 (1) 22 25 5 (-1) HENDRICKS-SEBESY Judith
LIEFERT Denise 2 (-3) 24 30 5 (3) HOFFMANN Ibolya
KUHN Anita 5 (0) 29 35 5 (0) HENDRICKS-SEBESY Judith
LIEFERT Denise 6 (2) 35 39 4 (-2) KOLCZONAY Judit
VON MURALT Doris 4 (-2) 39 45 6 (2) HOFFMANN Ibolya
SWITZERLAND   D 24 V 45   GERMANY
AEBI Isabella 2 (1) 2 1 1 (-1) DRESEN-KUCHALSKI Margaretha
KUHN Anita 0 (-9) 2 10 9 (9) HOHLBEIN Frauke
VON MURALT Doris 6 (1) 8 15 5 (-1) SCHIFFMANN Ute
KUHN Anita 1 (-4) 9 20 5 (4) DRESEN-KUCHALSKI Margaretha
AEBI Isabella 7 (2) 16 25 5 (-2) SCHIFFMANN Ute
VON MURALT Doris 0 (-5) 16 30 5 (5) HOHLBEIN Frauke
KUHN Anita 3 (-2) 19 35 5 (2) SCHIFFMANN Ute
VON MURALT Doris 3 (-2) 22 40 5 (2) DRESEN-KUCHALSKI Margaretha
AEBI Isabella 2 (-3) 24 45 5 (3) HOHLBEIN Frauke
ITALY   V 45 D 21   HUNGARY
DELLA CORTE Gianna 5 (4) 5 1 1 (-4) HOFFMANN Ibolya
CIRILLO Gianna 5 (4) 10 2 1 (-4) HENDRICKS-SEBESY Judith
GARDINI Iris 4 (-4) 14 10 8 (4) KOLCZONAY Judit
DELLA CORTE Gianna 6 (5) 20 11 1 (-5) HENDRICKS-SEBESY Judith
GARDINI Iris 5 (0) 25 16 5 (0) HOFFMANN Ibolya
CIRILLO Gianna 5 (4) 30 17 1 (-4) KOLCZONAY Judit
GARDINI Iris 5 (5) 35 17 0 (-5) HENDRICKS-SEBESY Judith
DELLA CORTE Gianna 5 (2) 40 20 3 (-2) KOLCZONAY Judit
CIRILLO Gianna 5 (4) 45 21 1 (-4) HOFFMANN Ibolya
SWITZERLAND   D 20 V 45   ITALY
AEBI Isabella 0 (-5) 0 5 5 (5) CIRILLO Gianna
VON MURALT Doris 4 (-1) 4 10 5 (1) GARDINI Iris
KUHN Anita 1 (-4) 5 15 5 (4) MARINI Maria-Adelaide
AEBI Isabella 4 (1) 9 18 3 (-1) GARDINI Iris
KUHN Anita 2 (-5) 11 25 7 (5) CIRILLO Gianna
VON MURALT Doris 2 (-3) 13 30 5 (3) MARINI Maria-Adelaide
KUHN Anita 2 (-3) 15 35 5 (3) GARDINI Iris
AEBI Isabella 3 (-2) 18 40 5 (2) MARINI Maria-Adelaide
VON MURALT Doris 2 (-3) 20 45 5 (3) CIRILLO Gianna
GERMANY   V 45 D 37   HUNGARY
HOHLBEIN Frauke 5 (3) 5 2 2 (-3) KOLCZONAY Judit
SCHIFFMANN Ute 4 (-4) 9 10 8 (4) HOFFMANN Ibolya
DRESEN-KUCHALSKI Margaretha 4 (1) 13 13 3 (-1) HENDRICKS-SEBESY Judith
SCHIFFMANN Ute 3 (-3) 16 19 6 (3) KOLCZONAY Judit
HOHLBEIN Frauke 9 (4) 25 24 5 (-4) HENDRICKS-SEBESY Judith
DRESEN-KUCHALSKI Margaretha 5 (3) 30 26 2 (-3) HOFFMANN Ibolya
SCHIFFMANN Ute 5 (3) 35 28 2 (-3) HENDRICKS-SEBESY Judith
DRESEN-KUCHALSKI Margaretha 2 (-5) 37 35 7 (5) KOLCZONAY Judit
HOHLBEIN Frauke 8 (6) 45 37 2 (-6) HOFFMANN Ibolya

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing