
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 30.10.2016 16:24 | Sonja Lange
Tableau 9-16 2
Piste | Arbitre | Arbitre |
---|---|---|
7 | SPEAKMAN Adrian | BUCHS Daniel |
![]() |
HUNGARY | D 40 | V 45 | CZECH REPUBLIC |
![]() |
||
SOMFAI Peter | 2 (0) | 2 | 2 | 2 (0) | BERAN Jiri | ||
SIKLOSI Gergely | 2 (-3) | 4 | 7 | 5 (3) | RUBES Martin | ||
BANYAI Zsombor | 5 (2) | 9 | 10 | 3 (-2) | PITRA Pavel | ||
SIKLOSI Gergely | 0 (-4) | 9 | 14 | 4 (4) | BERAN Jiri | ||
SOMFAI Peter | 6 (2) | 15 | 18 | 4 (-2) | PITRA Pavel | ||
BANYAI Zsombor | 2 (-3) | 17 | 23 | 5 (3) | RUBES Martin | ||
SIKLOSI Gergely | 6 (1) | 23 | 28 | 5 (-1) | PITRA Pavel | ||
BANYAI Zsombor | 3 (-3) | 26 | 34 | 6 (3) | BERAN Jiri | ||
SOMFAI Peter | 14 (3) | 40 | 45 | 11 (-3) | RUBES Martin |
Détails en direct:
Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom |
---|