Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. 2015 Commonwealth Championships
  2. Foil
  3. female
  4. Junior
  5. Individual
  6. Cape Town (RSA)
  7. 15 juillet 2015

Aperçu

Générale

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 11.07. - 17.07.: Fleuret Dames U17
  • 11.07. - 17.07.: Fleuret Hommes U20
  • 11.07. - 17.07.: Fleuret Hommes U17
  • 11.07. - 17.07.: Epee Dames U17
  • 11.07. - 17.07.: Epee Hommes U20
  • 11.07. - 17.07.: Epee Hommes U17
  • 11.07. - 17.07.: Sabre Dames U17
  • 11.07. - 17.07.: Sabre Hommes U20
  • 11.07. - 17.07.: Sabre Hommes U17
  • 13.07.: Fleuret Hommes U20
  • 13.07.: Sabre Dames U20
  • 14.07.: Epee Dames U20
  • 15.07.: Fleuret Dames U20
  • 16.07.: Epee Dames U20
  • 16.07.: Sabre Dames U20
  • 17.07.: Fleuret Dames U20
  • 17.07.: Epee Hommes U20
  • 17.07.: Sabre Hommes U20

Dernière modification: 15.07.2015 13:58 | Marcel Abts


Poules

Classement initial

Liste d'indice

No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 | me 11:30 | Arbitre: SPEAKMAN Adrian

Nation Nom No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
NIR KEYS Olivia 1 D3 V5 V5 D1 V5 3 19 19 0.600 0 3. 13.
AUS SHIBA Rebekah 2 V5 V5 V5 D1 V5 4 21 10 0.800 11 2. 9.
IND SHIVAKUMAR Meghana 3 D2 D1 D0 D1 V5 1 9 23 0.200 -14 5. 26.
JAM SIMMS-LYMN Tia 4 D4 D1 V5 D4 V5 2 19 16 0.400 3 4. 18.
SCO DICKSON Chloe 5 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 9 1.000 16 1. 3.
RSA COETSEE Anneline 6 D3 D0 D3 D1 D2 0 9 25 0.000 -16 6. 30.
Details

No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 2 | me 11:30 | Arbitre: AUTY Samantha

Nation Nom No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
SIN BERTHIER Amita 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 3 1.000 27 1. 1.
RSA VAN DER WALT Jana 2 D0 D0 D0 D0 D1 D3 0 4 30 0.000 -26 7. 32.
AUS GALLUR Grace 3 D0 V5 D0 D3 D1 D3 1 12 25 0.167 -13 6. 27.
NIR BEATTIE Keziah 4 D1 V5 V5 V5 D2 V5 4 23 14 0.667 9 3. 12.
SCO O'DONNELL Niamh 5 D1 V5 V5 D4 D3 V5 3 23 20 0.500 3 4. 15.
ENG CLARKE Jade 6 D0 V5 V5 V4 V5 V5 5 24 13 0.833 11 2. 8.
IND SHARMA Kashish 7 D1 V5 V5 D1 D2 D1 2 15 26 0.333 -11 5. 23.
Details

No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | me 11:30 | Arbitre: LANGE Robert

Nation Nom No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
SCO MORRISON Ailsa 1 V5 / V5 D2 D1 2 13 17 0.500 -4 3. 17.
NIR DUXBURY Victoria 2 D4 / V5 V5 V5 3 19 9 0.750 10 1. 10.
NZL KHARITONOVA Darya 3 / / / / / 0 0 0 0.000 6. 9999.
ENG DMOCHOWSKA Isabella 4 D3 D2 / V5 D4 1 14 19 0.250 -5 5. 25.
AUS BARRATT Georgina 5 V5 D1 / D4 D4 1 14 17 0.250 -3 4. 24.
IND WANGLEMBAM Thoibi Devi 6 V5 D1 / V5 V5 3 16 14 0.750 2 2. 11.
Details

No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 4 | me 11:30 | Arbitre: GHAZY Tamim

Nation Nom No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
SCO MARTIN Lorna 1 V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 13 0.833 15 2. 6.
BOT MODISE Aobakwe 2 D1 D0 D3 D2 V4 D2 1 12 28 0.167 -16 7. 29.
AUS CLARKE Freya 3 D1 V5 V5 V5 D2 D1 3 19 19 0.500 0 4. 16.
RSA LASSEN-HUGHES Zekhita 4 D0 V5 D4 D2 D1 D2 1 14 28 0.167 -14 6. 28.
NZL CHEN Christine 5 D2 V5 D0 V5 D4 D2 2 18 24 0.333 -6 5. 19.
IND PATIL Sharayu Hemant 6 D4 D3 V5 V5 V5 D3 3 25 21 0.500 4 3. 14.
ENG BEARDMORE Kate 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1.000 17 1. 2.
Details

No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | me 11:30 | Arbitre: GHAZY Mannad

Nation Nom No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
NZL MARTIN Nicole 1 D1 D2 V5 D2 V5 D1 2 16 24 0.333 -8 5. 21.
ENG FEKLISTOVA Katrina 2 V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 11 0.833 16 2. 5.
SCO SMITH Katie 3 V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 9 0.833 19 1. 4.
RSA DA SILVA Kathryn 4 D1 D2 D1 D3 D0 D0 0 7 30 0.000 -23 7. 31.
IND ANIL Akhila 5 V5 D0 D0 V5 D2 D4 2 16 25 0.333 -9 6. 22.
AUS BUCHANAN Courtney 6 D3 D0 D1 V5 V5 D1 2 15 22 0.333 -7 4. 20.
NIR TAYLOR Lucy 7 V5 V5 D0 V5 V5 V5 5 25 13 0.833 12 3. 7.
Details

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing