
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 30.10.2016 16:17 | Steve Glinka
Table of 32 15
Piste | Arbitre |
---|---|
31 | ROGNON Nadia |
![]() |
UNITED STATES OF AMERICA 4 | D 42 | V 43 | ISRAEL |
![]() |
||
KHROL Jaclyn | 5 (0) | 5 | 5 | 5 (0) | HECHT Dar | ||
GILL Kaitlyn | 0 (0) | 5 | 5 | 0 (0) | NADAV-VALENTIN Amalya | ||
HEDVAT Alexis | 1 (-2) | 6 | 8 | 3 (2) | DROR Yasmin Bertin | ||
KHROL Jaclyn | 10 (5) | 16 | 13 | 5 (-5) | NADAV-VALENTIN Amalya | ||
HEDVAT Alexis | 9 (1) | 25 | 21 | 8 (-1) | HECHT Dar | ||
GILL Kaitlyn | 0 (-1) | 25 | 22 | 1 (1) | DROR Yasmin Bertin | ||
HEDVAT Alexis | 0 (0) | 25 | 22 | 0 (0) | NADAV-VALENTIN Amalya | ||
KHROL Jaclyn | 11 (4) | 36 | 29 | 7 (-4) | DROR Yasmin Bertin | ||
GILL Kaitlyn | 6 (-8) | 42 | 43 | 14 (8) | HECHT Dar |
Détails en direct:
Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom |
---|