
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 30.10.2016 16:17 | Steve Glinka
Semi-Final 1
Piste | Arbitre | Arbitre |
---|---|---|
BLUE | AYANWALE Kola | CODARIN Lorenzo |
![]() |
UNITED STATES OF AMERICA 1 | D 34 | V 45 | ESTONIA |
![]() |
||
KOMAR Sofia | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | SKOBLOV Sandra | ||
MANGANO Ariana | 3 (-7) | 3 | 10 | 10 (7) | LOIT Karoliine | ||
NIXON Caroline | 1 (-3) | 4 | 14 | 4 (3) | TARGAMAA Carmen-Lii | ||
MANGANO Ariana | 4 (0) | 8 | 18 | 4 (0) | SKOBLOV Sandra | ||
KOMAR Sofia | 6 (0) | 14 | 24 | 6 (0) | TARGAMAA Carmen-Lii | ||
NIXON Caroline | 5 (-1) | 19 | 30 | 6 (1) | LOIT Karoliine | ||
MANGANO Ariana | 6 (1) | 25 | 35 | 5 (-1) | TARGAMAA Carmen-Lii | ||
NIXON Caroline | 2 (0) | 27 | 37 | 2 (0) | SKOBLOV Sandra | ||
KOMAR Sofia | 7 (-1) | 34 | 45 | 8 (1) | LOIT Karoliine |
Détails en direct:
Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom |
---|