Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
  2. Epee
  3. Men's
  4. U17
  5. Individual
  6. ΑΘΗΝΑ (GRE)
  7. 6 mai 2023

Aperçu

Générale

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 06.05.: Epee Dames U17
  • 06.05.: Epee Hommes U17
  • 07.05.: Epee Dames U17
  • 07.05.: Epee Hommes U17

Dernière modification: 08.05.2023 12:44 | Hellenic Fencing Federation


Poules

Classement initial

Liste d'indice
Cl. Nation Nom Club V M DT TR Ind.1 Ind.2 B Q
1 GRE KARAMPASIS Konstantinos A.O.ARISTON PAIANIAS 6 6 30 6 1,000 24  
2 GRE PASSIAS Nikolaos A.A. IOANNINON 6 6 30 7 1,000 23  
3 GRE TSALAMANIOS Dimitrios A.O.ARISTON PAIANIAS 6 6 29 9 1,000 20  
4 GRE PALYVOS Christos Iason L.O.VARIS 5 5 25 7 1,000 18  
5 GRE SYROS TOURMAN Alexandros IRIDA 6 6 29 12 1,000 17  
6 GRE DELIDIMITRIOU Athanasios N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 6 6 28 12 1,000 16  
7 GRE KAZAKOS Orestis A.A. IOANNINON 5 5 25 10 1,000 15  
8 GRE FOUKAS Vasileios A.O.ARISTON PAIANIAS 5 5 25 12 1,000 13  
9 GRE MINOS Fotios THISEAS IRAKLIOU 5 5 25 15 1,000 10  
10 GRE KATSINOS Stylianos N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 5 5 20 10 1,000 10  
11 GRE TIKELLIS Konstantinos N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 5 6 26 9 0,833 17  
12 GRE TSOKAS Vasileios O.X.I.FLORINAS 5 6 24 8 0,833 16  
13 GRE ZAPRIS Petros L.X.THESSALONIKIS 5 6 29 17 0,833 12  
14 GRE ZARAVELIS Adam O.X.I.FLORINAS 5 6 23 12 0,833 11  
15 GRE ITSANIS Stavros O.S.KIFISSIA 5 6 27 17 0,833 10  
16 GRE PAPAIOANNOU Athanasios MESOGEIOS RAFINAS 5 6 26 16 0,833 10  
17 GRE KONSTANTINOPOULOS Stavros A.L.XIFASKIAS CHANION 5 6 25 18 0,833 7  
18 GRE ANDREOU Aris IRIDA 4 5 23 20 0,800 3  
19 GRE CHRISTOU Dimitrios Marios O.X.I.FLORINAS 4 5 21 18 0,800 3  
20 GRE THEODOROPOULOS Panagiotis A.O.ARISTON PAIANIAS 4 6 27 13 0,667 14  
21 GRE NOTARAS Georgios L.O.VARIS 4 6 25 12 0,667 13  
22 GRE RAPTOPOULOS Orfeas IRIDA 4 6 27 17 0,667 10  
23 GRE SOUKERAS Nikolaos P.A.S. GIANNINA 4 6 25 15 0,667 10  
24 GRE AIVALIOTIS Angelos Apostolos O.X.I.FLORINAS 4 6 24 15 0,667 9  
25 GRE VELLIOS Alexandros O.X.I.FLORINAS 4 6 22 13 0,667 9  
26 GRE EFTHYMIADIS Panteleimon O.X.I.FLORINAS 4 6 25 18 0,667 7  
27 GRE NANAKIS Apollonas Stylianos L.O.VARIS 4 6 27 21 0,667 6  
28 GRE KRANITIS Alexios LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS 4 6 22 17 0,667 5  
29 GRE ANTYPAS Nikolaos IRIDA 4 6 24 20 0,667 4  
30 GRE MICHALIS Nikolaos P.A.S. GIANNINA 4 6 23 22 0,667 1  
31 GRE SARDELAS Georgios IRIDA 3 5 20 13 0,600 7  
32 GRE TROULLINOS Ioannis A.L.MESSARAS 3 5 20 14 0,600 6  
33 GRE DOUKIDIS Dimitrios XIFOMACHOS 3 5 20 15 0,600 5  
34 GRE GRIGORIADIS Stefanos O.X.I.FLORINAS 3 5 23 19 0,600 4  
35 GRE GKEKAS Konstantinos THISEAS IRAKLIOU 3 5 18 14 0,600 4  
36 GRE POUTACHIDIS Christos O.X.I.FLORINAS 3 5 20 21 0,600 -1  
37 GRE DOUKOPOULOS Georgios L.X.THESSALONIKIS 3 6 21 18 0,500 3  
38 GRE PAPAIOANNOU Evangelos P.A.S. GIANNINA 3 6 24 22 0,500 2  
39 GRE ANTONIOU Antonios Achilleas IRIDA 3 6 20 18 0,500 2  
40 GRE PAPADOPOULOS Nikiforos P.A.S. GIANNINA 3 6 22 21 0,500 1  
40 GRE KALOKAIRINOS Grigorios IRIDA 3 6 22 21 0,500 1  
42 GRE RITENAUER Romanos Konstantinos IRIDA 3 6 21 20 0,500 1  
43 GRE SPYRIDONIDIS Alkiviadis A.E.K. ATHENS 3 6 24 24 0,500 0  
44 GRE MANTZOUKAS Alexandros L.O.VARIS 3 6 19 19 0,500 0  
45 GRE NTOUNOUSIS Andreas L.X.THESSALONIKIS 3 6 21 22 0,500 -1  
46 GRE PERRI Jonathan IRIDA 3 6 21 24 0,500 -3  
47 GRE KOSOVITSAS Konstantinos Asterios A.A. IOANNINON 3 6 20 24 0,500 -4  
48 GRE GRIGORIOU Konstantinos XIFOMACHOS 2 5 22 18 0,400 4  
49 GRE MOURTZAKIS Nikolaos A.L.MESSARAS 2 5 18 19 0,400 -1  
50 GRE VOULIKAS Apostolos XIFOMACHOS 2 5 19 21 0,400 -2  
51 GRE ALIPRANTIS Orionas A.L.XIFASKIAS CHANION 2 5 17 20 0,400 -3  
52 GRE CHATZIS Spyridon IRIDA 2 5 16 19 0,400 -3  
53 GRE QURESHI Riaz Antonios O.S.KIFISSIA 2 5 18 22 0,400 -4  
54 GRE STERGIOU Vasileios P.A.S. GIANNINA 2 5 16 21 0,400 -5  
55 GRE NTONAS SPOURTOUDIS Dionysios L.X.THESSALONIKIS 2 5 11 23 0,400 -12  
56 GRE QURESHI Ali Athanasios Alexander O.S.KIFISSIA 2 6 22 26 0,333 -4  
57 GRE KOUTELOPOULOS Georgios LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS 2 6 18 22 0,333 -4  
58 GRE KIMES Antonios O.X.I.FLORINAS 2 6 14 19 0,333 -5  
59 GRE MAVROS Vasileios MESOGEIOS RAFINAS 2 6 19 25 0,333 -6  
60 GRE NIKOLOUDIS Georgios O.S.KIFISSIA 2 6 13 19 0,333 -6  
61 GRE KOSTOULAS Pantelis XIFOMACHOS 2 6 18 26 0,333 -8  
62 GRE PAGONIS Ioannis XIFOMACHOS 2 6 18 27 0,333 -9  
63 GRE VOULGARIS Epameinondas MESOGEIOS RAFINAS 2 6 17 27 0,333 -10  
63 GRE KOSTAS AGNANTIS Alexandros A.A. IOANNINON 2 6 17 27 0,333 -10  
65 GRE KIANAS Konstantinos O.X.I.FLORINAS 2 6 15 26 0,333 -11  
66 GRE FISKAS Ioannis O.X.I.FLORINAS 1 5 17 21 0,200 -4  
67 GRE GKIOULMPALIS Gavriil G.E.IRAKLIOU 1 5 18 23 0,200 -5  
68 GRE TSOUKALAS Stavros XIFOMACHOS 1 5 17 24 0,200 -7  
69 GRE AVGERIS Dimitrios A.A. IOANNINON 1 5 15 22 0,200 -7  
70 GRE TSITAKIS Christos A.E.K. ATHENS 1 5 14 22 0,200 -8  
71 GRE SAITAKIS Georgios THISEAS IRAKLIOU 1 5 14 23 0,200 -9  
72 GRE PITSIRIS Konstantinos P.A.O. ATHENS 1 5 14 24 0,200 -10  
73 GRE PAPAGEORGIOU Alexios A.A. IOANNINON 1 5 13 24 0,200 -11  
74 GRE SPANTOUROS Athanasios MESOGEIOS RAFINAS 1 6 19 27 0,167 -8  
75 GRE SCHIZAS Ioannis Prodromos L.O.VARIS 1 6 16 29 0,167 -13  
76 GRE MOUROUTSOS Charalampos LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS 1 6 14 27 0,167 -13  
77 GRE ZISIMOPOULOS Christos A.O.ARISTON PAIANIAS 1 6 13 27 0,167 -14  
78 GRE PATSOURAS Evangelos AKRITES 1 6 14 29 0,167 -15  
79 GRE MPOURVANIS Christos A.E.K. ATHENS 1 6 10 26 0,167 -16  
80 GRE AVRAMEAS Aristeidis IRIDA 0 5 11 21 0,000 -10  
81 GRE CHATZINIKOS Dimitrios AXION PIREOS 0 6 19 30 0,000 -11  
82 GRE MALIARIS Savvas AXION PIREOS 0 6 10 30 0,000 -20  
82 GRE FOUSTANAKIS Stylianos A.L.MESSARAS 0 6 10 30 0,000 -20  
84 GRE PAPASIMAKIS Aigeas O.S.KIFISSIA 0 6 9 30 0,000 -21  
85 GRE KAFETZIS Ioannis PANELLINIOS 0 6 6 30 0,000 -24  
86 GRE CHRISTOPOULOS Panagiotis O.S.KIFISSIA 0 6 5 30 0,000 -25  

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing