Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U20
  2. Sabre
  3. Men's
  4. U20
  5. Individual
  6. ΑΘΗΝΑ (GRE)
  7. 15 février 2020

Aperçu

Générale

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 15.02.: Sabre Dames U20
  • 15.02.: Sabre Hommes U20
  • 16.02.: Sabre Dames U20
  • 16.02.: Sabre Hommes U20

Dernière modification: 15.02.2020 09:43 | Hellenic Fencing Federation


Poules

Classement initial

Liste d'indice
Cl. Nation Nom Club V M DT TR Ind.1 Ind.2 B Q
1 GRE KONTOEIDIS Panagiotis A.E.K. ATHENS 6 6 30 9 1,000 21  
2 GRE KROUSKOS Spyridon APOLLON VRILISSION 5 5 25 5 1,000 20  
3 GRE PAGKALOS Angelos E.KOSTEA GEITONA 6 6 30 11 1,000 19  
3 GRE ISMAGKILOV Nikolaos P.A.O. ATHENS 6 6 30 11 1,000 19  
5 GRE KOSTOULAS Grigoris Marios A.A. IOANNINON 5 5 25 6 1,000 19  
6 GRE MARTINOS Dimitrios APOLLON VRILISSION 5 5 25 7 1,000 18  
7 GRE MANESIOTIS Panagiotis ILYSIAKOS A.O. 5 5 25 10 1,000 15  
8 GRE KARAKOSTAS Evangelos-Aris APOLLON VRILISSION 5 6 27 12 0,833 15  
9 GRE PRIFTIS Ioannis E.KOSTEA GEITONA 5 6 26 12 0,833 14  
10 GRE FLORATOS Gerasimos A.O. PERSEAS 5 6 27 14 0,833 13  
11 GRE STRAGALIS Theodoros A.A. IOANNINON 5 6 29 17 0,833 12  
12 GRE CHATZICHRISTOS Vasilis-Eric E.KOSTEA GEITONA 5 6 28 17 0,833 11  
13 GRE PREDARIS Vasileios E.KOSTEA GEITONA 4 5 24 12 0,800 12  
14 GRE DREPANOPOULOS Panagiotis PANELLINIOS 4 5 21 10 0,800 11  
15 GRE CHATZOPOULOS Markellos APOLLON VRILISSION 4 5 22 12 0,800 10  
15 GRE KARAGIORGOS Konstantinos A.E.K. ATHENS 4 5 22 12 0,800 10  
17 GRE ROMANOS Ioannis E.KOSTEA GEITONA 4 6 25 17 0,667 8  
18 GRE FRAGKOZIDIS Nikolaos A.E.K. ATHENS 4 6 28 23 0,667 5  
19 GRE ALIFRAGKIS Stavros A.E.K. ATHENS 4 6 25 22 0,667 3  
20 GRE DIMITROPOULOS Panagiotis PANELLINIOS 4 6 22 25 0,667 -3  
21 GRE FORMOZIS Stavros ILYSIAKOS A.O. 3 5 19 11 0,600 8  
22 GRE VIDALIS Apostolos A.E.K. ATHENS 3 5 19 14 0,600 5  
23 GRE ALIFRAGKIS Michalis A.E.K. ATHENS 3 5 17 13 0,600 4  
24 GRE TSITOMENEAS Pavlos ILYSIAKOS A.O. 3 5 18 16 0,600 2  
25 GRE SYRIOS Ioannis P.A.O. ATHENS 3 6 26 20 0,500 6  
26 GRE PREDARIS Charalampos E.KOSTEA GEITONA 3 6 22 20 0,500 2  
27 GRE NTAKIS Spyridon A.A. IOANNINON 3 6 23 23 0,500 0  
28 GRE MAVROPOULOS Grigoris-Marios O.X.GLYFADAS 3 6 21 21 0,500 0  
29 GRE BATISTAKIS Emmanouil Filippos E.KOSTEA GEITONA 3 6 20 23 0,500 -3  
30 GRE PASCHALIDIOGLOU Synodinos E.KOSTEA GEITONA 2 5 16 16 0,400 0  
31 GRE EFTYCHIADIS Athanasios E.KOSTEA GEITONA 2 5 14 18 0,400 -4  
32 GRE EFKARPIDIS Charalampos E.KOSTEA GEITONA 2 5 14 19 0,400 -5  
33 GRE KOKKOS Panagiotis E.KOSTEA GEITONA 2 5 14 22 0,400 -8  
34 GRE KOSENAKIS Loukas A.E.K. ATHENS 2 6 20 23 0,333 -3  
35 GRE KALFOPOULOS Georgios APOLLON VRILISSION 2 6 19 23 0,333 -4  
36 GRE KALOUTAS Filippos APOLLON VRILISSION 2 6 19 26 0,333 -7  
37 GRE CHATZOPOULOS Nikolaos APOLLON VRILISSION 1 5 15 21 0,200 -6  
38 GRE KOUTSOUDAKIS Nikolaos Dimitrios A.O. PERSEAS 1 5 13 23 0,200 -10  
39 GRE GIANNOULATOS Pavlos E.KOSTEA GEITONA 1 5 9 22 0,200 -13  
40 GRE TENTOMAS Alexandros A.O. PERSEAS 1 5 8 22 0,200 -14  
41 GRE ANGELOPOULOS Sotirios Angelos ATHINAIKI LESHI 1 6 17 25 0,167 -8  
42 GRE NYKTERIDIS Nikolaos APOLLON VRILISSION 1 6 18 28 0,167 -10  
43 GRE DEDES Dimitrios O.X.GLYFADAS 1 6 16 27 0,167 -11  
44 GRE LOUKIDIS Vasileios O.X.I.FLORINAS 1 6 14 25 0,167 -11  
45 GRE KATSIGIANNIS Ioannis APOLLON VRILISSION 0 5 11 25 0,000 -14  
46 GRE NIKOLOPOULOS Panagiotis A.O. PERSEAS 0 6 13 30 0,000 -17  
47 GRE SAMOLIS Miltiadis ILYSIAKOS A.O. 0 6 12 30 0,000 -18  
48 GRE MIKROS Ioannis ILYSIAKOS A.O. 0 5 6 25 0,000 -19  
49 GRE VELENTZAS Filippos ILYSIAKOS A.O. 0 5 5 25 0,000 -20  
50 GRE KALOGIRATOS Athanasios APOLLON VRILISSION 0 5 4 25 0,000 -21  
51 GRE STATHOULOPOULOS Aristeidis ILYSIAKOS A.O. 0 6 4 30 0,000 -26  
52 GRE PERROS Fotios ILYSIAKOS A.O. 0 6 3 30 0,000 -27  

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing