Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
  2. Epee
  3. Women's
  4. Senior
  5. Individual
  6. ΠΑΙΑΝΙΑ (GRE)
  7. 10 mai 2025

Aperçu

Générale

Horaire

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 10.05.: Epee Dames Senior
  • 10.05.: Epee Hommes Senior
  • 11.05.: Epee Dames Senior
  • 11.05.: Epee Hommes Senior

Dernière modification: 10.05.2025 17:14 | Hellenic Fencing Federation


Poules

Classement initial

Liste d'indice
Cl. Nation Nom Club V M DT TR Ind.1 Ind.2 B Q
1 GRE NASKARI Ariadni A.O.ARISTON PAIANIAS 6 6 28 4 1,000 24  
2 GRE MYRONIDOU SYMEONIDOU Athina N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 6 6 30 7 1,000 23  
3 GRE THEODOROPOULOU Andriana A.O.ARISTON PAIANIAS 6 6 27 7 1,000 20  
4 GRE KEKELI Marilia O.X.I.FLORINAS 6 6 30 13 1,000 17  
5 GRE MOLYVIDOU Theodora N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 6 6 28 11 1,000 17  
6 GRE TSOLAKI Konstantina A.O.ARISTON PAIANIAS 6 6 30 16 1,000 14  
7 GRE KALIMERI Alexia L.O.VARIS 6 6 30 18 1,000 12  
7 GRE SALAVOURA Anna Rafaella L.O.VARIS 6 6 30 18 1,000 12  
9 GRE KASIMATI Danai A.L.XIFASKIAS CHANION 5 5 25 14 1,000 11  
10 GRE THEODOROPOULOU Konstantina A.O.ARISTON PAIANIAS 5 6 26 9 0,833 17  
11 GRE RODOPOULOU Nefeli MI L.X.THESSALONIKIS 5 6 28 12 0,833 16  
12 GRE MOSKOF Christina XIFOMACHOS 5 6 29 14 0,833 15  
13 GRE CHATZISARANTOU Nikoletta A.O.ARISTON PAIANIAS 5 6 28 14 0,833 14  
14 GRE PATSOURA Dimitra AKRITES 5 6 26 15 0,833 11  
15 GRE VARVERI Fani ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS 5 6 28 18 0,833 10  
15 GRE FARAZI Eleni L.O.VARIS 5 6 28 18 0,833 10  
17 GRE KLAOUDATOU Maria-Georgia PANELLINIOS 5 6 27 18 0,833 9  
18 GRE LAMPROPOULOU Eleni VICTORIA ATHENS 5 6 25 17 0,833 8  
19 GRE CHANTZI Maria IRIDA 4 5 23 17 0,800 6  
20 GRE KARASTERGIOU Georgia O.X.I.FLORINAS 4 6 27 16 0,667 11  
21 GRE TZINIERI Kyriaki A.O.ARISTON PAIANIAS 4 6 26 16 0,667 10  
21 GRE LIONTI Panagiota XIFOMACHOS 4 6 26 16 0,667 10  
23 GRE RENTOUMI Melina A.O.ARISTON PAIANIAS 4 6 27 18 0,667 9  
23 GRE ARAPOGIANNI Despina A.E.K. ATHENS 4 6 27 18 0,667 9  
25 GRE RASPOPTSI Eleftheria Nefeli O.X.I.FLORINAS 4 6 25 16 0,667 9  
26 GRE KARAMPASI Aspasia A.O.ARISTON PAIANIAS 4 6 27 19 0,667 8  
27 GRE TANTSOPOULOU Pavlina O.X.I.FLORINAS 4 6 23 15 0,667 8  
28 GRE STERGIOULA Nikoleta O.X.I.FLORINAS 4 6 25 18 0,667 7  
29 GRE KALIMERI Olympia L.O.VARIS 4 6 24 18 0,667 6  
30 GRE NIKOLOPOULOU Konstantina IRIDA 4 6 22 17 0,667 5  
31 GRE DELIDIMITRIOU Smaragda N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 4 6 24 20 0,667 4  
32 GRE GKARNTER NIKOLAKAKI Eleni PANELLINIOS 4 6 24 25 0,667 -1  
33 GRE KAKETSI Eirini A.E.K. ATHENS 4 6 20 21 0,667 -1  
34 GRE ORFANOUDAKI Evaggelia O.X.I.FLORINAS 4 6 21 23 0,667 -2  
35 GRE ANASTASIOU Thomai O.X.I.FLORINAS 3 5 21 14 0,600 7  
36 GRE TSOUFI Argyro-Maria IRIDA 3 6 24 19 0,500 5  
37 GRE PANAGIOTAKOPOULOU Anna VICTORIA ATHENS 3 6 26 22 0,500 4  
38 GRE PAVLIDOU Nikoleta O.X.I.FLORINAS 3 6 24 22 0,500 2  
39 GRE AVGOUSTI Sofia O.X.GLYFADAS 3 6 23 22 0,500 1  
40 GRE PASCHALIDOU Eleni XIFOMACHOS 3 6 22 21 0,500 1  
41 GRE TSALAMANIOU Eirini A.O.ARISTON PAIANIAS 3 6 21 20 0,500 1  
42 GRE PALASKA Sofia LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS 3 6 20 19 0,500 1  
43 GRE PAPADIMITRIOU Evgenia A.O.ARISTON PAIANIAS 3 6 26 26 0,500 0  
44 GRE ROUSSI Athina ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS 3 6 25 25 0,500 0  
45 GRE PAPANASTASIOU Kleio Efrosini AKRITES 3 6 22 22 0,500 0  
46 GRE LIOLIOU Alexandra IRIDA 3 6 21 22 0,500 -1  
47 GRE VOUTSINA Vasiliki A.O.ARISTON PAIANIAS 3 6 24 26 0,500 -2  
48 GRE PAPADOPOULOU Lydia Sofia LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS 3 6 23 25 0,500 -2  
49 GRE PAGONI Konstantina L.O.VARIS 3 6 22 24 0,500 -2  
50 GRE BIZA Vasiliki IRIDA 3 6 23 27 0,500 -4  
51 GRE PALLI Irida A.E.K. ATHENS 3 6 17 27 0,500 -10  
52 GRE KARANIKA MARIA L.O.VARIS 2 5 17 20 0,400 -3  
53 GRE KATSILIDOU Ermioni N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 2 6 23 25 0,333 -2  
53 GRE VASILATOU Dafni A.E.K. ATHENS 2 6 23 25 0,333 -2  
55 GRE CHRISTIDOU Efrosyni O.X.GLYFADAS 2 6 23 28 0,333 -5  
56 GRE CHARMANIDOU Panagiota LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS 2 6 19 24 0,333 -5  
57 GRE TSONI Lydia AKRITES 2 6 16 21 0,333 -5  
58 GRE ARAPOGIANNI Eleftheria-Anna A.E.K. ATHENS 2 6 17 24 0,333 -7  
59 GRE LEVENTAKI Ioanna A.O.ARISTON PAIANIAS 2 6 20 28 0,333 -8  
60 GRE SPYROPOULOU Niki A.O.ARISTON PAIANIAS 2 6 17 25 0,333 -8  
61 UKR STREMSKA Daria XIFOMACHOS 2 6 16 27 0,333 -11  
62 GRE KARATZETZOU Christina A.O.ARISTON PAIANIAS 1 5 13 23 0,200 -10  
63 GRE ZARAVELI Vasiliki O.X.I.FLORINAS 1 6 22 27 0,167 -5  
64 GRE MOURMOURI Stavroula O.X.I.FLORINAS 1 6 20 27 0,167 -7  
65 GRE PITTARA Dimitra VICTORIA ATHENS 1 6 17 24 0,167 -7  
66 GRE THEODOROGLAKI Evangelia A.L.XIFASKIAS CHANION 1 6 18 29 0,167 -11  
66 GRE PRINARAKI Maria VICTORIA ATHENS 1 6 18 29 0,167 -11  
68 GRE KAMARGAKI Evangelia Aikaterini LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS 1 6 15 26 0,167 -11  
69 GRE PAPAPANOU Eleni A.E.K. ATHENS 1 6 17 29 0,167 -12  
70 GRE TOULOUPI Maria LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS 1 6 16 28 0,167 -12  
71 GRE KARAVASILOGLOU Kyriaki ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS 1 6 13 28 0,167 -15  
72 GRE IOANNIDOU Kalliopi P.A.O. ATHENS 1 6 9 25 0,167 -16  
73 GRE MAGKANARI Aikaterini O.X.GLYFADAS 1 6 9 26 0,167 -17  
74 GRE TSIKARA Thaleia L.X.THESSALONIKIS 1 6 9 29 0,167 -20  
75 GRE FILIPPOUSI Paraskevi-Irini A.O.ARISTON PAIANIAS 0 5 14 25 0,000 -11  
76 GRE CHARALAMPOPOULOU Vasiliki VICTORIA ATHENS 0 6 17 30 0,000 -13  
77 GRE KAPLANIDOU Alexia VICTORIA ATHENS 0 6 16 30 0,000 -14  
78 GRE SKARLATOU-TZELIOU Maria-Arsenia L.X.THESSALONIKIS 0 6 13 28 0,000 -15  
79 GRE SKOULA Ekaterini-Maria A.L.XIFASKIAS CHANION 0 6 12 27 0,000 -15  
80 GRE GADBURY Styliani PANELLINIOS 0 6 11 30 0,000 -19  
80 RUS STEPANOVA Aikaterini XIFOMACHOS 0 6 11 30 0,000 -19  
82 GRE CHATZIMICHALI Chrysopigi O.X.GLYFADAS 0 6 9 30 0,000 -21  
83 GRE NOTIDOU Aikaterina O.X.I.FLORINAS 0 6 8 30 0,000 -22  

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing