
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 03.09.2016 15:18 | CEB Bienne/Biel
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | sa 13:15 |
Arbitre:
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTH Oliver | 1 | D0 | D1 | V5 | D2 | D0 | D0 | 1 | 8 | 28 | 0.167 | -20 | 7. | 7. | |||
RIVA Dino | 2 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 23 | 16 | 0.667 | 7 | 2. | 2. | |||
RIVERA-DAVID Paul | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 5 | 29 | 11 | 0.833 | 18 | 1. | 1. | |||
MARCHAND Charles Edouard | 4 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 26 | 21 | 0.667 | 5 | 3. | 3. | |||
ERBETTA Diego | 5 | V5 | V5 | D1 | D3 | D4 | V5 | 3 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | 4. | 4. | |||
ROPRAZ Aurélien | 6 | V5 | D2 | D2 | D2 | V5 | V5 | 3 | 21 | 19 | 0.500 | 2 | 5. | 5. | |||
RÉMI Mathieu | 7 | V5 | D1 | D0 | D2 | D3 | D0 | 1 | 11 | 25 | 0.167 | -14 | 6. | 6. |
Details