
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 19.06.2019 21:13 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi | |
Arbitre:
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICALHO Frederico | 1 | D0 | D0 | D3 | D0 | D3 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 17. | |||
BUENO Gustavo | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D1 | 3 | 18 | 12 | 0.600 | 6 | 3. | 5. | |||
AGUINAGA Tomas | 3 | V5 | D2 | D1 | D2 | D2 | 1 | 12 | 20 | 0.200 | -8 | 5. | 15. | |||
CARBALLO AGUADO Nazareno | 4 | V5 | D0 | V5 | D0 | D0 | 2 | 10 | 19 | 0.400 | -9 | 4. | 13. | |||
BRAVO ORTEGA Estefano | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 21 | 6 | 0.800 | 15 | 2. | 3. | |||
CARMONA Nicolas | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V2 | 5 | 22 | 7 | 1.000 | 15 | 1. | 2. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi | |
Arbitre:
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERECHE MAKINO Sebastian | 1 | D1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 17 | 16 | 0.600 | 1 | 4. | 10. | |||
FOSCHINI Luiz | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 2 | 1.000 | 23 | 1. | 1. | |||
DIAZ Santiago | 3 | D1 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 18. | |||
SANTIVANEZ BIANCHINI Enzo | 4 | D3 | D1 | V5 | V2 | V5 | 3 | 16 | 13 | 0.600 | 3 | 3. | 8. | |||
MARTINEZ Leonardo | 5 | V5 | D0 | V5 | D0 | V5 | 3 | 15 | 9 | 0.600 | 6 | 2. | 6. | |||
REASCOS Juan Ignacio | 6 | D2 | D0 | V5 | D3 | D1 | 1 | 11 | 21 | 0.200 | -10 | 5. | 16. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi | |
Arbitre:
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMA Lucas | 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 3 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 2. | 7. | |||
MATAMALA Martin | 2 | D0 | D3 | V5 | D2 | D3 | 1 | 13 | 21 | 0.200 | -8 | 6. | 14. | |||
GRIJALVA Marcel | 3 | D3 | V5 | V5 | D3 | D3 | 2 | 19 | 21 | 0.400 | -2 | 5. | 12. | |||
MALUF Guilherme | 4 | V5 | D1 | D3 | D3 | V5 | 2 | 17 | 17 | 0.400 | 0 | 4. | 11. | |||
ACOSTA CUQUEJO Alejandro Nicolas | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 3. | 9. | |||
GORIN ARZUAGA Fabrice Andre | 6 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 4 | 20 | 15 | 0.800 | 5 | 1. | 4. |
Details