
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 19.06.2019 16:15 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi | |
Arbitre:
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTELLON BURGOS Habana | 1 | D2 | D0 | D1 | D1 | D1 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 6. | 16. | |||
VILLEGAS Tiffany | 2 | V4 | D0 | D2 | D1 | D0 | 1 | 7 | 18 | 0.200 | -11 | 5. | 15. | |||
CUSTODIOSofia | 3 | V4 | V4 | D1 | D1 | D0 | 2 | 10 | 12 | 0.400 | -2 | 4. | 8. | |||
GALINDO ALTAMIRANO Maria Karina | 4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | 1. | 1. | |||
PARALLADA Lucia | 5 | V4 | V4 | V4 | D0 | V4 | 4 | 16 | 7 | 0.800 | 9 | 2. | 4. | |||
TAPAJOS Manuela | 6 | V4 | V4 | V4 | D2 | D0 | 3 | 14 | 9 | 0.600 | 5 | 3. | 7. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi | |
Arbitre:
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATOS Livia | 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | 4 | 16 | 2 | 1.000 | 14 | 1. | 2. | |||
ROSALBA Valentina | 2 | D0 | D0 | V3 | D2 | 1 | 5 | 14 | 0.250 | -9 | 5. | 14. | |||
RATTO ARCE Gia | 3 | D1 | V4 | V4 | V4 | 3 | 13 | 7 | 0.750 | 6 | 2. | 5. | |||
CAMPOREALE Camila | 4 | D1 | D2 | D1 | V4 | 1 | 8 | 13 | 0.250 | -5 | 3. | 11. | |||
MONTANO Victoria | 5 | D0 | V4 | D2 | D2 | 1 | 8 | 14 | 0.250 | -6 | 4. | 12. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi | |
Arbitre:
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLEDO Rocio Agostina | 1 | D2 | D0 | D1 | V4 | 1 | 7 | 15 | 0.250 | -8 | 5. | 13. | |||
SORIA MONCHANBLON Guadalupe | 2 | V4 | D1 | D1 | D3 | 1 | 9 | 14 | 0.250 | -5 | 4. | 10. | |||
VIZCARRA ESPEZUA Cielo | 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 4 | 16 | 3 | 1.000 | 13 | 1. | 3. | |||
FERRER Marina | 4 | V4 | V4 | D0 | V4 | 3 | 12 | 8 | 0.750 | 4 | 2. | 6. | |||
RAMOS Ana | 5 | D3 | V4 | D2 | D2 | 1 | 11 | 15 | 0.250 | -4 | 3. | 9. |
Details