
Aperçu
Générale
Participants
Premier tour
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.07.2018 12:16 | Sonja Lange
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi BLEUE | lu 10:00 |
Arbitre:
DENZER Benjamin
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERT Virgil | 1 | V5 | D4 | V5 | 2 | 14 | 7 | 0.667 | 7 | 2. | 3. | |||
SYLLA Mohamed | 2 | D1 | D4 | D1 | 0 | 6 | 15 | 0.000 | -9 | 4. | 8. | |||
FENNICHE Mohamed Rayane | 3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 15 | 12 | 1.000 | 3 | 1. | 2. | |||
HEROUI Wassim | 4 | D1 | V5 | D4 | 1 | 10 | 11 | 0.333 | -1 | 3. | 4. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi ROUGE | lu 10:00 |
Arbitre:
ZERABIB Khadidja
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHIM Farouk | 1 | D0 | V5 | D4 | 1 | 9 | 12 | 0.333 | -3 | 3. | 6. | |||
MADY Yahia | 2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 15 | 4 | 1.000 | 11 | 1. | 1. | |||
FELLAH Dani-Adam | 3 | D2 | D2 | V5 | 1 | 9 | 10 | 0.333 | -1 | 2. | 5. | |||
HAMMEMI Sofiene | 4 | V5 | D2 | D0 | 1 | 7 | 14 | 0.333 | -7 | 4. | 7. |
Details