
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 10.04.2016 12:46 | Sonja Lange
Tableau 13-16 2
Piste | Arbitre | Arbitre |
---|---|---|
19 | GROSS Gregory | SAMIR Ahmed |
![]() |
JAPAN | V 45 | D 35 | ESTONIA |
![]() |
||
MURAKAMI Kumi | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | LOIT Karoliine | ||
SAITO Ayumu | 10 (6) | 10 | 4 | 4 (-6) | FEDORUK Anzelika | ||
TOMINAGA Emimari | 5 (1) | 15 | 8 | 4 (-1) | AZIZOVA Madina | ||
MURAKAMI Kumi | 5 (5) | 20 | 8 | 0 (-5) | FEDORUK Anzelika | ||
TOMINAGA Emimari | 5 (-3) | 25 | 16 | 8 (3) | LOIT Karoliine | ||
SAITO Ayumu | 4 (0) | 29 | 20 | 4 (0) | AZIZOVA Madina | ||
TOMINAGA Emimari | 6 (1) | 35 | 25 | 5 (-1) | FEDORUK Anzelika | ||
MURAKAMI Kumi | 5 (1) | 40 | 29 | 4 (-1) | AZIZOVA Madina | ||
SAITO Ayumu | 5 (-1) | 45 | 35 | 6 (1) | LOIT Karoliine |
Détails en direct:
Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom |
---|