
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 09.04.2016 07:47 | Sonja Lange
16er Tableau 6
Piste | Arbitre | Arbitre |
---|---|---|
3 | GUCLUER Ilgin | STOLTZ Damien |
![]() |
JAPAN | V 45 | D 36 | POLAND |
![]() |
||
FITZ-GERALD Kunihiko | 2 (-3) | 2 | 5 | 5 (3) | LADEMANN Karol | ||
OYAMA Keishi | 3 (-2) | 5 | 10 | 5 (2) | GODLEWSKI Mateusz | ||
HOSHINO Kento | 9 (4) | 14 | 15 | 5 (-4) | KACZKOWSKI Krzysztof | ||
OYAMA Keishi | 5 (0) | 19 | 20 | 5 (0) | LADEMANN Karol | ||
FITZ-GERALD Kunihiko | 6 (6) | 25 | 20 | 0 (-6) | KACZKOWSKI Krzysztof | ||
HOSHINO Kento | 5 (2) | 30 | 23 | 3 (-2) | GODLEWSKI Mateusz | ||
OYAMA Keishi | 5 (-2) | 35 | 30 | 7 (2) | KACZKOWSKI Krzysztof | ||
HOSHINO Kento | 5 (4) | 40 | 31 | 1 (-4) | LADEMANN Karol | ||
FITZ-GERALD Kunihiko | 5 (0) | 45 | 36 | 5 (0) | GODLEWSKI Mateusz |
Détails en direct:
Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom |
---|