
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 29.01.2017 17:53 | Sonja Lange
32er Tableau 6
Piste | Arbitre | Arbitre |
---|---|---|
JA | BORSODI Andras | GÖHNER Jana-Charlotte |
![]() |
AZS AWF KRAKOW | V 30 | D 26 | MAISON DE L ESCRIME |
![]() |
||
KOSTKA Karol | 4 (0) | 4 | 4 | 4 (0) | DEWANDELEER Florian | ||
MACIEJCZYK Piotr | 0 (0) | 4 | 4 | 0 (0) | OROZCO David | ||
ZAWROTNIAK Radoslaw | 7 (3) | 11 | 8 | 4 (-3) | BOULANGE Nicolas | ||
MACIEJCZYK Piotr | 4 (-1) | 15 | 13 | 5 (1) | DEWANDELEER Florian | ||
KOSTKA Karol | 4 (0) | 19 | 17 | 4 (0) | BOULANGE Nicolas | ||
ZAWROTNIAK Radoslaw | 3 (2) | 22 | 18 | 1 (-2) | OROZCO David | ||
MACIEJCZYK Piotr | 0 (0) | 22 | 18 | 0 (0) | BOULANGE Nicolas | ||
ZAWROTNIAK Radoslaw | 0 (-2) | 22 | 20 | 2 (2) | DEWANDELEER Florian | ||
KOSTKA Karol | 8 (2) | 30 | 26 | 6 (-2) | OROZCO David |
Détails en direct:
Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom |
---|