Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 03.09.2016 12:59 | Westfalen
No. 1: Start
Pi 7 | |
Arbitre:
ADRIAN Natalia
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÜNZLER Pia | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
WEBER Ellen | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
GERMANN Sophie Madeleine | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
SELBACH Sina | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
HEINIG Katharina | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
HOPPE Anna Katharina | 6 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
STEEGER Katharina | 7 | 0.000 | . | . |
Details