Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 29.05.2018 15:12 | Italian Federation
No. 1: Start
Pi FIN | |
Arbitre:
ABDOU Chimed ESCHRICH Phil
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAD Valtteri | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
BAAR Florian | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
ABBATESCIANNI Girolamo | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
AAPALAHTI Aatu | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
BA Marcel | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
AARHOLT Benjamin | 6 | 0.000 | . | . | |||||||||||||
AAGAARD Mads | 7 | 0.000 | . | . |
Details