
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 29.01.2017 09:50 | Sonja Lange
Tableau 9-12 2
Piste | Arbitre |
---|---|
9 | NEDER Uwe |
![]() |
USA | D 28 | V 40 | RUSSIA |
![]() |
||
PRYOR Jason | 5 (0) | 5 | 5 | 5 (0) | SUKHOV Pavel | ||
HOYLE Jacob | 4 (2) | 9 | 7 | 2 (-2) | KHODOS Sergey | ||
RODNEY Adam | 1 (-5) | 10 | 13 | 6 (5) | GLAZKOV Nikita | ||
HOYLE Jacob | 4 (2) | 14 | 15 | 2 (-2) | SUKHOV Pavel | ||
PRYOR Jason | 4 (3) | 18 | 16 | 1 (-3) | GLAZKOV Nikita | ||
RODNEY Adam | 2 (-2) | 20 | 20 | 4 (2) | KHODOS Sergey | ||
HOYLE Jacob | 0 (0) | 20 | 20 | 0 (0) | GLAZKOV Nikita | ||
RODNEY Adam | 7 (-2) | 27 | 29 | 9 (2) | SUKHOV Pavel | ||
PRYOR Jason | 1 (-10) | 28 | 40 | 11 (10) | KHODOS Sergey |
Détails en direct:
Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom |
---|