Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. 2017 World Championships
  2. Säbel
  3. männlich
  4. Aktive
  5. Einzel
  6. Leipzig (GER)
  7. 19 juillet 2017 - 21 juillet 2017

Aperçu

Générale

Live

Video

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 19.07. - 21.07.: Fleuret Dames Senior
  • 19.07. - 22.07.: Epee Hommes Senior
  • 19.07. - 21.07.: Sabre Hommes Senior
  • 20.07. - 23.07.: Fleuret Hommes Senior
  • 20.07. - 23.07.: Epee Dames Senior
  • 20.07. - 22.07.: Sabre Dames Senior
  • 24.07.: Fleuret Dames Senior
  • 24.07.: Sabre Hommes Senior
  • 25.07.: Epee Hommes Senior
  • 25.07.: Sabre Dames Senior
  • 26.07.: Fleuret Hommes Senior
  • 26.07.: Epee Dames Senior

Dernière modification: 21.07.2017 12:24 | Sonja Lange


Poules

Classement initial

Liste d'indice
Cl. Nation Nom V M DT TR Ind.1 Ind.2 B Q
1 RUS IBRAGIMOV Kamil 6 6 30 4 1,000 26  
2 ROU DOLNICEANU Tiberiu 6 6 30 8 1,000 22  
2 GER SZABO Matyas 6 6 30 8 1,000 22  
2 RUS YAKIMENKO Alexey 6 6 30 8 1,000 22  
5 HUN DECSI Tamas 6 6 30 9 1,000 21  
6 FRA APITHY Bolade 6 6 30 11 1,000 19  
7 UKR PUNDYK Dmytro 5 5 25 6 1,000 19  
8 KOR KIM Junho 5 5 25 7 1,000 18  
9 TUN FERJANI Fares 6 6 30 13 1,000 17  
10 VEN QUINTERO Jose 5 5 25 12 1,000 13  
11 GER HUEBERS Richard 5 5 25 14 1,000 11  
12 GBR WEBB Jonathan 5 6 29 13 0,833 16  
13 FRA SEITZ Tom 5 6 29 14 0,833 15  
14 BLR KIRPICHOU Kiryl 5 6 28 13 0,833 15  
15 ROU BUCUR Madalin 5 6 29 15 0,833 14  
16 POL OCINSKI Jakub 5 6 27 13 0,833 14  
17 GBR HONEYBONE James 5 6 26 12 0,833 14  
18 ISR VORONOV Kostiantyn 5 6 26 13 0,833 13  
19 KAZ KARIM Nurzhan 5 6 25 12 0,833 13  
20 BLR KISEL Siarhei 5 6 28 17 0,833 11  
21 ESP MANCHENO Guillermo 5 6 27 16 0,833 11  
22 GER WAGNER Benedikt 5 6 26 15 0,833 11  
23 ROU BADEA Alin 5 6 25 15 0,833 10  
24 USA LOSS Geoffrey 4 5 24 11 0,800 13  
25 RUS DANILENKO Dmitriy 4 5 24 12 0,800 12  
25 USA SPEAR Jeff 4 5 24 12 0,800 12  
27 ROU TEODOSIU Iulian 4 5 24 14 0,800 10  
28 UKR STATSENKO Oleksiy 4 5 24 15 0,800 9  
28 GEO MARDALEISHVILI Mikheil 4 5 24 15 0,800 9  
30 IRI RAHBARI Mohammad 4 5 23 14 0,800 9  
31 CAN GORDON Shaul 4 6 28 16 0,667 12  
32 JPN TOKUNAN Kenta 4 6 26 16 0,667 10  
33 GEO BAZADZE Beka 4 6 28 19 0,667 9  
34 JPN YOSHIDA Kento 4 6 25 16 0,667 9  
34 ISV WELLER Teddy 4 6 25 16 0,667 9  
36 KAZ MOKRETCOV Ilya 4 6 24 15 0,667 9  
36 HKG LAM Hin Chung 4 6 24 15 0,667 9  
38 GBR DEARY William 4 6 25 17 0,667 8  
39 CHN LIANG Jianhao 4 6 26 19 0,667 7  
40 TUR YILDIRIM Enver 4 6 25 19 0,667 6  
41 IRI PAKDAMAN Ali 4 6 24 18 0,667 6  
42 FRA COLLEAU Charles 4 6 26 21 0,667 5  
43 CHN ZHANG Qian 4 6 24 19 0,667 5  
44 UKR YAGODKA Andriy 4 6 27 24 0,667 3  
45 HKG LOW Ho Tin 3 5 23 16 0,600 7  
46 BLR SHACHANIN Siarhei 3 5 22 15 0,600 7  
47 JPN STREETS Kaito 3 5 20 15 0,600 5  
48 VIE VU Thanh An 3 5 19 14 0,600 5  
49 RUS RESHETNIKOV Veniamin 3 5 20 16 0,600 4  
50 GBR MILLER Curtis 3 5 20 18 0,600 2  
51 FIE ALSHAMLAN Khaled 3 5 17 15 0,600 2  
52 THA SRINUALNAD Voragun 3 5 18 18 0,600 0  
53 UKR PLATONOV Bogdan 3 5 19 20 0,600 -1  
54 CHN WANG Shi 3 6 24 17 0,500 7  
55 BEL DE VISSCHER Jules-Emile 3 6 23 17 0,500 6  
56 SIN FONG Zheng Jie 3 6 24 19 0,500 5  
57 POL GRZEGOREK Mikolaj 3 6 21 19 0,500 2  
58 JPN FITZ-GERALD Kunihiko 3 6 23 23 0,500 0  
59 KAZ IBRAGIMOV Damir 3 6 22 23 0,500 -1  
60 CHI CONTRERAS Victor 3 6 20 21 0,500 -1  
60 COL CUELLAR Sebastian 3 6 20 21 0,500 -1  
62 THA KITSIRIBOON Soravit 3 6 21 24 0,500 -3  
63 FIE ALSHAMALI Abdullah 3 6 19 22 0,500 -3  
64 THA PANGMOON Kanisorn 3 6 18 21 0,500 -3  
65 VEN ROMERO Eliecer 3 6 19 24 0,500 -5  
66 POL LADEMANN Karol 3 6 20 27 0,500 -7  
67 ARG DI TELLA Pascual Maria 2 5 18 19 0,400 -1  
68 CHN LU Yang 2 5 17 19 0,400 -2  
69 BLR NOVIKAU Artsiom 2 5 17 20 0,400 -3  
70 HKG HO Sze Long Aaron 2 5 17 21 0,400 -4  
71 IRI FOTOUHI Mohammad 2 5 13 21 0,400 -8  
72 ARG LUCCHETTI Stefano Ivan 2 6 21 22 0,333 -1  
72 GEO SULAMANIDZE Saba 2 6 21 22 0,333 -1  
74 VEN CARVAJAL Jesus 2 6 20 22 0,333 -2  
75 CAN ARFA Fares 2 6 22 26 0,333 -4  
76 KSA ALQUDIHI Ahmed 2 6 20 26 0,333 -6  
77 THA HAEKERD Ruangrit 2 6 17 23 0,333 -6  
78 COL RESTREPO MONSALVE Wilber Alonso 2 6 15 24 0,333 -9  
79 GRE SARRIS Ioannis 2 6 14 25 0,333 -11  
80 SIN SAHARUDIN Ahmad Huzaifah 2 6 12 23 0,333 -11  
81 POL JASKOT Jakub 2 6 13 25 0,333 -12  
82 CZE WACHSBERGER Petr 2 6 12 24 0,333 -12  
83 FIE ALSHAMLAN Yousef 1 5 16 20 0,200 -4  
84 COL CORREA VILA Luis 1 5 16 24 0,200 -8  
84 MLI KAFAR KANE Abdoul 1 5 16 24 0,200 -8  
86 HKG CHANG Chi Hin Cyrus 1 5 11 23 0,200 -12  
87 IND IRENGBAM Surendro Singh 1 5 10 23 0,200 -13  
88 VIE TO Duc Anh 1 6 19 26 0,167 -7  
89 CZE HOSCHNA Jan 1 6 15 25 0,167 -10  
90 KAZ RAKHMANALI Mukhamedali 1 6 16 27 0,167 -11  
91 CZE DOLEZAL Jan 1 6 16 28 0,167 -12  
92 CAN BOUTET Cedric 1 6 15 27 0,167 -12  
92 COL CORREA VILA Carlos 1 6 15 27 0,167 -12  
94 TKM BAYRAMOV Serdar 1 6 14 26 0,167 -12  
95 CAN GELINAS Marc 1 6 16 29 0,167 -13  
96 GRE BOUKAS Evaggelos 1 6 14 27 0,167 -13  
97 IRL KIRIMLIDIS Michalis 1 6 12 27 0,167 -15  
98 CHI RUIZ Tarik 1 6 13 29 0,167 -16  
99 IND EDAKKANAYAMBATH POOVADAN Mithun 1 6 11 29 0,167 -18  
100 VIE NGUYEN Xuan Loi 0 5 15 25 0,000 -10  
101 SIN LOO Wei Hao Nicholas 0 5 12 25 0,000 -13  
102 KSA ALBASHIR Meshary Salim 0 6 15 30 0,000 -15  
103 GUA YANES Francisco 0 5 8 25 0,000 -17  
104 IND K.P. Gisho Nidhi 0 6 11 30 0,000 -19  
105 LBA AHMED Mohamed 0 5 6 25 0,000 -19  
105 RSA BARNES-WEBB Richard 0 5 6 25 0,000 -19  
107 GUA GONZALEZ Joan 0 6 10 30 0,000 -20  
108 KSA ALHUSSAIN Ali 0 6 8 30 0,000 -22  
109 SRI FERNANDO Manjula 0 6 6 30 0,000 -24  
110 IRL CLARKE Aidan 0 5 0 25 0,000 -25  
111 PER CHAFLOQUE ALVAN Jose Ricardo 0 6 4 30 0,000 -26  
112 ISV FRIEBUS Andres 0 6 3 30 0,000 -27  
113 BUR BADO Bouloubie 0 6 0 30 0,000 -30  
114 HON HERNANDEZ ESPINAL Brayner 0 0 0 0 0,000  

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing