
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Premier Tour
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 08.04.2016 11:54 | Sonja Lange
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 15 | ve 10:30 |
Arbitre:
QIAO Min
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIMOV Hristo | 1 | V5 | D3 | D1 | V5 | D3 | V5 | 3 | 22 | 18 | 0.500 | 4 | 3. | 38. | |||
ER Fellini You Di | 2 | D1 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | 3 | 22 | 26 | 0.500 | -4 | 5. | 47. | |||
TCHEISHVILI Nikoloz | 3 | V5 | D4 | D0 | D1 | D0 | D4 | 1 | 14 | 28 | 0.167 | -14 | 6. | 79. | |||
NERI Matteo | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | 1. | 2. | |||
MILASSIN Mor | 5 | D2 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | 3 | 24 | 22 | 0.500 | 2 | 4. | 39. | |||
PINCHUK Maksim | 6 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 28 | 19 | 0.667 | 9 | 2. | 23. | |||
BECHER Pascal | 7 | D0 | D3 | V5 | D1 | D2 | D2 | 1 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | 7. | 81. |
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 16 | ve 10:30 |
Arbitre:
BERTHIER Anne-Laure JEANNY Aurelie
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOHADSIRICHAI Alexander | 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | D3 | D1 | 2 | 17 | 23 | 0.333 | -6 | 6. | 67. | |||
BOUNABI Akram | 2 | D1 | V5 | D1 | D4 | V5 | D1 | 2 | 17 | 25 | 0.333 | -8 | 7. | 68. | |||
MOSQUERA BELTRAN Camilo Alfonso | 3 | V5 | D3 | D0 | D4 | V5 | D2 | 2 | 19 | 25 | 0.333 | -6 | 5. | 66. | |||
PANTELEEV Arseniy | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 5 | 27 | 10 | 0.833 | 17 | 1. | 7. | |||
DEGEN Adrian | 5 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | D2 | 3 | 21 | 25 | 0.500 | -4 | 3. | 48. | |||
HAMILTON Zachary | 6 | V5 | D2 | D4 | V5 | D2 | D4 | 2 | 22 | 25 | 0.333 | -3 | 4. | 60. | |||
HEZER Atakan Islam | 7 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 5 | 25 | 15 | 0.833 | 10 | 2. | 13. |
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 17 | ve 10:30 |
Arbitre:
DOANA Andreea
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRINUALNAD Voragun | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 18 | 0.833 | 10 | 2. | 12. | |||
CHACON URDININEA Carlos Fernando | 2 | D3 | D0 | D1 | D0 | D3 | D0 | 0 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | 7. | 87. | |||
MIGNUZZI Giacomo | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | 1. | 3. | |||
EDWARDS James | 4 | D3 | V5 | D1 | D3 | V5 | D3 | 2 | 20 | 24 | 0.333 | -4 | 5. | 63. | |||
KANEV Atanas | 5 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 27 | 19 | 0.667 | 8 | 3. | 25. | |||
GONZALEZ Ramon | 6 | D1 | V5 | D4 | D3 | D2 | D2 | 1 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | 6. | 74. | |||
RETCHIA Vaja | 7 | D2 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | 3 | 24 | 20 | 0.500 | 4 | 4. | 37. |
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 18 | ve 10:30 |
Arbitre:
VALLEJO Guillermo
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAR Ibrahim Ahmed | 1 | D1 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | 5. | 46. | |||
MAK Matthew | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 25 | 15 | 0.667 | 10 | 1. | 22. | |||
KYRTSIAS Konstantinos | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | D1 | D1 | 3 | 20 | 25 | 0.500 | -5 | 6. | 49. | |||
OBDEIJN Bente | 4 | D2 | D2 | D3 | D2 | D2 | D3 | 0 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | 7. | 84. | |||
KIM Minwoo | 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | D1 | D4 | 3 | 21 | 22 | 0.500 | -1 | 4. | 45. | |||
SINGH Karan Singh | 6 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 18 | 0.667 | 6 | 3. | 29. | |||
BIBI Eliott | 7 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 28 | 19 | 0.667 | 9 | 2. | 23. |
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 19 | ve 10:30 |
Arbitre:
MOLA FUENTES Walfrido V.
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULDEEV Stefan | 1 | D4 | V5 | D3 | D1 | D2 | 1 | 15 | 22 | 0.200 | -7 | 6. | 71. | |||
YOSHIDA Tamon | 2 | V5 | D1 | D0 | V5 | D0 | 2 | 11 | 21 | 0.400 | -10 | 5. | 56. | |||
FERJANI Ahmed | 3 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | 2. | 35. | |||
PYSARENKO Ivan | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 5. | |||
PIANFETTI Maxime | 5 | V5 | D2 | D2 | D4 | V5 | 2 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 4. | 54. | |||
SHAGAEV Bobur | 6 | V5 | V5 | D4 | D2 | D4 | 2 | 20 | 17 | 0.400 | 3 | 3. | 51. |
No. 6: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 20 | ve 10:30 |
Arbitre:
NGUYEN Le Ba Quang GUCLUER Ilgin
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LILLO Gerardo | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | 3. | 27. | |||
MORICZ Hunter | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | 4 | 24 | 18 | 0.667 | 6 | 4. | 29. | |||
AOKI Takamasa | 3 | D4 | D4 | D3 | V5 | D4 | V5 | 2 | 25 | 22 | 0.333 | 3 | 5. | 57. | |||
CHAN Long Hei | 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 26 | 18 | 0.833 | 8 | 2. | 16. | |||
FONG Zheng Jie | 5 | D2 | D1 | D2 | D2 | D4 | V5 | 1 | 16 | 28 | 0.167 | -12 | 6. | 76. | |||
DRAGOMIR George | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 5 | 29 | 21 | 0.833 | 8 | 1. | 15. | |||
SIGURDSSON Atli Bjorn | 7 | D2 | D0 | D0 | D1 | D3 | D4 | 0 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | 7. | 86. |
No. 7: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 21 | ve 10:30 |
Arbitre:
DYAOKOKIN Yevgeniy
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYD-HOARE James | 1 | D1 | D1 | D2 | D3 | D4 | V5 | 1 | 16 | 27 | 0.167 | -11 | 6. | 75. | |||
BELKESSAM Mathieu | 2 | V5 | V5 | D4 | D3 | D2 | V5 | 3 | 24 | 17 | 0.500 | 7 | 3. | 36. | |||
BENEDICT Nicolaus | 3 | V5 | D0 | D0 | D1 | D2 | D4 | 1 | 12 | 26 | 0.167 | -14 | 7. | 80. | |||
SZLAMA Vilmos | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 5 | 29 | 15 | 0.833 | 14 | 1. | 9. | |||
BAHENA Sebastian | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 5 | 26 | 18 | 0.833 | 8 | 2. | 16. | |||
SIALTSIS Michail | 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | D2 | 3 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | 4. | 41. | |||
AL ABERI Khalifa | 7 | D2 | D1 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 20 | 25 | 0.500 | -5 | 5. | 49. |
No. 8: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 22 | ve 10:30 |
Arbitre:
STOLTZ Damien
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIGLIANO Stefano | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | 1. | 4. | |||
GYORGY Lehel | 2 | D4 | D4 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 24 | 25 | 0.500 | -1 | 4. | 43. | |||
LEE Chak Fung | 3 | D3 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | 3 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | 3. | 41. | |||
JEONG Hangil | 4 | D3 | D4 | V5 | V5 | D0 | D4 | 2 | 21 | 24 | 0.333 | -3 | 5. | 61. | |||
ROMO Brandon | 5 | D3 | V5 | D4 | D2 | V5 | D2 | 2 | 21 | 24 | 0.333 | -3 | 5. | 61. | |||
MOATAZ Medhat | 6 | D2 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | 2. | 40. | |||
LUKYANTSOU Viachaslau | 7 | D0 | D3 | D0 | V5 | V5 | D2 | 2 | 15 | 26 | 0.333 | -11 | 7. | 70. |
No. 9: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 23 | ve 10:30 |
Arbitre:
VALIYEV Fikrat
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIU James | 1 | V5 | D3 | V5 | D4 | D4 | D2 | 2 | 23 | 22 | 0.333 | 1 | 5. | 58. | |||
WU Chun Ying | 2 | D0 | D4 | D4 | D2 | D2 | D2 | 0 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | 7. | 84. | |||
SOLOMON Daniel | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 5 | 28 | 21 | 0.833 | 7 | 2. | 18. | |||
NOURELDIN Noureldin | 4 | D2 | V5 | D3 | D3 | V5 | D3 | 2 | 21 | 27 | 0.333 | -6 | 6. | 65. | |||
PROKOPOWICZ Mateusz | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | 4 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | 3. | 28. | |||
PARK Sangwon | 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | D1 | D4 | 3 | 23 | 24 | 0.500 | -1 | 4. | 44. | |||
ANICULOESEI Matei | 7 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 18 | 0.833 | 9 | 1. | 14. |
No. 10: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 24 | ve 10:30 |
Arbitre:
KOSA Miklos
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUCHON Francois | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 16 | 0.833 | 12 | 1. | 10. | |||
SHENGELIA Nika | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 5 | 27 | 15 | 0.833 | 12 | 2. | 11. | |||
OYA Santa | 3 | D2 | D1 | V5 | D3 | D0 | D4 | 1 | 15 | 28 | 0.167 | -13 | 6. | 78. | |||
ANDREWS Sean | 4 | D1 | D2 | D3 | D1 | D4 | V5 | 1 | 16 | 28 | 0.167 | -12 | 5. | 76. | |||
CAI Erwin | 5 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 28 | 16 | 0.667 | 12 | 3. | 21. | |||
BLATZ Sebastian | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | 4. | 26. | |||
VARGA Aljaz | 7 | D0 | D0 | V5 | D3 | D0 | D2 | 1 | 10 | 29 | 0.167 | -19 | 7. | 82. |
No. 11: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 25 | ve 10:30 |
Arbitre:
DOUVIS Andreas
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POZDNYAKOV Vladislav | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 7 | 1.000 | 23 | 1. | 1. | |||
CHIARA Angelo | 2 | D0 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 21 | 0.667 | 1 | 3. | 31. | |||
HUMAN Alexander | 3 | D1 | D1 | D1 | D0 | D2 | D0 | 0 | 5 | 30 | 0.000 | -25 | 7. | 88. | |||
MOJAAT Aymen | 4 | D0 | D3 | V5 | D3 | V5 | D2 | 2 | 18 | 22 | 0.333 | -4 | 5. | 64. | |||
SANTAMARIA Diego | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 12 | 0.833 | 16 | 2. | 8. | |||
MATEEV Andri Nikolaysson | 6 | D0 | D4 | V5 | D1 | D2 | V5 | 2 | 17 | 26 | 0.333 | -9 | 6. | 69. | |||
ROONEY Samuel | 7 | D3 | D3 | V5 | V5 | D0 | D4 | 2 | 20 | 22 | 0.333 | -2 | 4. | 59. |
No. 12: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 26 | ve 10:30 |
Arbitre:
MARTILOTTI Luigi
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Andrew | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 17 | 0.800 | 6 | 2. | 20. | |||
DE RIDDER Arne | 2 | D4 | V5 | D3 | V5 | D2 | 2 | 19 | 18 | 0.400 | 1 | 3. | 52. | |||
CHUNG Ming Han | 3 | D2 | D0 | V5 | D1 | D0 | 1 | 8 | 23 | 0.200 | -15 | 6. | 73. | |||
BIALECKI Cezary | 4 | D4 | V5 | D3 | V5 | D1 | 2 | 18 | 18 | 0.400 | 0 | 4. | 53. | |||
LOH Ron Ken Yang | 5 | D2 | D3 | V5 | D0 | D4 | 1 | 14 | 21 | 0.200 | -7 | 5. | 72. | |||
TSELYSHEV Artem | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 5. |
No. 13: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 27 | ve 10:30 |
Arbitre:
SCHIFFERS Alexander
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADEMANN Karol | 1 | V5 | V5 | V5 | / | D3 | V5 | 4 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | 1. | 19. | |||
ANDREU Pere | 2 | D1 | V5 | D4 | / | V5 | V5 | 3 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | 3. | 33. | |||
AL YAZEEDI Khalifa | 3 | D0 | D2 | D2 | / | V5 | V5 | 2 | 14 | 20 | 0.400 | -6 | 5. | 55. | |||
WU Yi Hsiu | 4 | D4 | V5 | V5 | / | D1 | V5 | 3 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | 4. | 34. | |||
MEDINA Hender | 5 | / | / | / | / | / | / | N'a pas démarré | |||||||||
SAHIN Yalin | 6 | V5 | D4 | D3 | V5 | / | V5 | 3 | 22 | 14 | 0.600 | 8 | 2. | 32. | |||
ZAVIRSEK ZORZ Tei | 7 | D3 | D2 | D2 | D3 | / | D0 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 83. |