
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 25.06.2025 16:44 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | me 10:30 |
Arbitre:
ABUSHKEWA Ehab
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHODEGNON Ricardo Aristide | 1 | D4 | V5 | D3 | D2 | V5 | 2 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | 3. | 18. | |||
IDONGESIT Mahadi | 2 | V5 | D3 | D1 | D1 | V5 | 2 | 15 | 23 | 0.400 | -8 | 5. | 26. | |||
TCHIQUETE Anastacio | 3 | D2 | V5 | D4 | D3 | V5 | 2 | 19 | 21 | 0.400 | -2 | 4. | 19. | |||
MOHAMMEDI Imrane | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | 2. | 11. | |||
ELSAYED Mohamed | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | |||
LETOU Koffi Frederic | 6 | D2 | D4 | D3 | D1 | D0 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 35. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 6 | me 10:30 |
Arbitre:
SAMIR Ahmed
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELKORD Houssam | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 2. | |||
TALIB Ali | 2 | D0 | V5 | V5 | D3 | D4 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 4. | 20. | |||
GUNPUT Satya | 3 | D3 | D4 | D4 | V5 | V5 | 2 | 21 | 16 | 0.400 | 5 | 3. | 16. | |||
MALLICK Eric | 4 | D1 | D2 | V5 | D4 | D3 | 1 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | 6. | 27. | |||
BERKANE Tamer Houssam Eddine | 5 | D2 | V5 | D0 | V5 | V5 | 3 | 17 | 20 | 0.600 | -3 | 2. | 15. | |||
TCHIPONGUE Daniel | 6 | D2 | V5 | D1 | V5 | D3 | 2 | 16 | 22 | 0.400 | -6 | 5. | 23. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi BLUE | me 10:30 |
Arbitre:
SAMAKE Mahamadou
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLIS Yehia | 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | V4 | 4 | 20 | 11 | 0.800 | 9 | 3. | 10. | |||
VAN MANEN Rahul | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | 1. | 7. | |||
BABADE Adegbola | 3 | D1 | D1 | D0 | V5 | D0 | 1 | 7 | 22 | 0.200 | -15 | 5. | 32. | |||
ALAKHDAR Mohamed | 4 | D1 | D2 | V5 | V5 | D0 | 2 | 13 | 19 | 0.400 | -6 | 4. | 25. | |||
NIYOMUGABO Jerome | 5 | D2 | D1 | D2 | D4 | D3 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | 34. | |||
YASSEEN Mohamed | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | 2. | 9. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi YELLOW | me 10:30 |
Arbitre:
ZHURAVLEVA Natalia
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHSEN Mahmoud | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | 2. | 7. | |||
LOSEVSKIY Sergey | 2 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 24 | 10 | 1.000 | 14 | 1. | 5. | |||
KABIRU Mohammed | 3 | D2 | D2 | D3 | D2 | D3 | 0 | 12 | 24 | 0.000 | -12 | 6. | 33. | |||
GBOVIDEMLAN Christ Berulle Agossou | 4 | D1 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 18 | 0.600 | 0 | 3. | 13. | |||
DANNAH Ahmed | 5 | D3 | D2 | V4 | D1 | V4 | 2 | 14 | 20 | 0.400 | -6 | 4. | 24. | |||
OKANLAWON Wisdom | 6 | D0 | D1 | V5 | D4 | D3 | 1 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | 5. | 28. |
Details
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi GREEN | me 10:30 |
Arbitre:
EL HUSSEINY Rana
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISSI Prude Joiela | 1 | D3 | D0 | D1 | D1 | V5 | 1 | 10 | 24 | 0.200 | -14 | 6. | 31. | |||
AMARI Djamel Eddine | 2 | V5 | D4 | D2 | D0 | V5 | 2 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | 4. | 21. | |||
PHAKISI Stembele | 3 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 4 | 20 | 14 | 0.800 | 6 | 2. | 12. | |||
BEUGRE Bedi Paul Alex | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 2. | |||
ALSIHEERI Ahmed | 5 | V5 | V5 | D4 | D4 | D3 | 2 | 21 | 16 | 0.400 | 5 | 3. | 16. | |||
IDONGESIT Mahathir | 6 | D4 | D2 | D1 | D1 | V5 | 1 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | 5. | 29. |
Details
No. 6: Les résultats sont verifier et accepter
Pi RED | me 10:30 |
Arbitre:
CHUA Eugene Wee Hong
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLARD Daniel Mahmoud | 1 | V5 | V5 | D0 | D2 | D3 | 2 | 15 | 20 | 0.400 | -5 | 4. | 22. | |||
BARROS Valter | 2 | D4 | D3 | D1 | D0 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 35. | |||
LOUGBEGNON Emmanuel Jean Elysee | 3 | D2 | V5 | D0 | D1 | D4 | 1 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | 5. | 30. | |||
ELSAYED Mahmoud | 4 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 24 | 7 | 1.000 | 17 | 1. | 4. | |||
MOHAMADOU-CASTIONI Fessal | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 9 | 0.800 | 15 | 2. | 6. | |||
SAOUAL Idris | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | D1 | 3 | 18 | 19 | 0.600 | -1 | 3. | 14. |
Details