Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Löwe von Bonn
  2. Florett
  3. männlich
  4. Aktive
  5. Einzel
  6. Bonn (GER)
  7. 10 février 2017 - 11 février 2017

Aperçu

Générale

Live

Participants

Premier tour

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 10.02. - 11.02.: Fleuret Hommes Senior
  • 12.02.: Fleuret Hommes Senior

Dernière modification: 10.02.2017 15:15 | Alexander Boehm


Poules

Classement initial

Liste d'indice
Cl. Nation Nom V M DT TR Ind.1 Ind.2 B Q
1 JPN SAITO Toshiya 6 6 30 6 1,000 24  
2 KOR SON Young Ki 6 6 30 8 1,000 22  
3 RUS KUTS Roman 6 6 30 9 1,000 21  
3 FRA PAUTY Maxime 6 6 30 9 1,000 21  
5 FRA CADOT Jeremy 6 6 30 11 1,000 19  
5 JPN ABE Yoshiki 6 6 30 11 1,000 19  
7 KOR LEE Kwanghyun 6 6 30 12 1,000 18  
7 GER KLEIN Luis 6 6 30 12 1,000 18  
7 HUN DOSA Daniel 6 6 30 12 1,000 18  
10 RUS CHEREMISINOV Alexey 6 6 30 13 1,000 17  
11 AUT POSCHARNIG Johannes 6 6 29 12 1,000 17  
12 GER KLEIBRINK Benjamin 6 6 30 14 1,000 16  
13 BRA SHIMBO Heitor 6 6 30 15 1,000 15  
14 CAN VAN HAASTER Maximilien 5 5 25 11 1,000 14  
15 JPN MIYAKE Ryo 5 6 28 9 0,833 19  
16 CHN SHI Jialuo 5 6 28 11 0,833 17  
17 FRA SIMON Vincent 5 6 28 12 0,833 16  
17 USA KANESHIGE Brian 5 6 28 12 0,833 16  
19 FRA ELICE Meddy 5 6 27 11 0,833 16  
20 KOR HEO Jun 5 6 29 14 0,833 15  
21 JPN ITO Takuma 5 6 28 13 0,833 15  
21 ITA LUPERI Edoardo 5 6 28 13 0,833 15  
23 UKR YUNES Klod 5 6 27 12 0,833 15  
24 ITA NISTA Lorenzo 5 6 26 11 0,833 15  
25 RUS ARSLANOV Timur 5 6 29 15 0,833 14  
26 GBR MEPSTEAD Marcus 5 6 28 14 0,833 14  
27 ITA PAROLI Alessandro 5 6 27 13 0,833 14  
28 KOR HA Taegyu 5 6 26 12 0,833 14  
29 GER SCHOPPA Dominik 5 6 29 16 0,833 13  
30 POL RAJSKI Leszek 5 6 27 14 0,833 13  
31 RUS KHAMZIN Askar 5 6 26 14 0,833 12  
32 GER KAHL Alexander 5 6 29 18 0,833 11  
32 UKR HERTSYK Rostyslav 5 6 29 18 0,833 11  
34 FRA MOURRAIN Baptiste 5 6 27 16 0,833 11  
34 HUN MATYAS Balint 5 6 27 16 0,833 11  
36 POL RZADKOWSKI Andrzej 5 6 26 15 0,833 11  
37 HKG CHEUNG Siu Lun 5 6 28 19 0,833 9  
37 GER DOERR Georg 5 6 28 19 0,833 9  
37 RUS PIVOVAROV Alexander 5 6 28 19 0,833 9  
40 POL JANDA Piotr 5 6 26 18 0,833 8  
41 RUS TROFIMOV Dmitry 4 6 28 14 0,667 14  
42 FRA SIDO Alexandre 4 6 26 13 0,667 13  
43 CHN CHEN Weiquan 4 6 27 15 0,667 12  
44 JPN MATSUYAMA Kyosuke 4 6 28 17 0,667 11  
44 GER KLEIN Felix 4 6 28 17 0,667 11  
46 GER SANITA Andre 4 6 27 16 0,667 11  
47 NED GIACON Daniel 4 6 24 13 0,667 11  
48 TUR MINUTO Martino 4 6 26 17 0,667 9  
49 ESP LLAVADOR Carlos 4 6 25 16 0,667 9  
50 RUS BORONTOV Pavel 4 6 23 14 0,667 9  
51 RUS ZHEREBCHENKO Dmitry 4 6 27 19 0,667 8  
52 POL SURWILLO Jakub 4 6 26 18 0,667 8  
53 ITA ASPROMONTE Valerio 4 6 25 17 0,667 8  
53 GER PERELMANN Mark 4 6 25 17 0,667 8  
55 CYP TOFALIDES Alex 4 6 26 19 0,667 7  
56 ITA BIANCHI Guillaume 4 6 25 18 0,667 7  
57 CHN WANG Runping 4 6 26 20 0,667 6  
57 VEN BRICENO Janderson 4 6 26 20 0,667 6  
57 NED WEBER Daan 4 6 26 20 0,667 6  
60 GBR MINOTT Kamal 4 6 25 19 0,667 6  
60 FRA MERTINE Julien 4 6 25 19 0,667 6  
62 POL JANDA Michal 4 6 27 22 0,667 5  
63 NED YUNO Elisha 4 6 26 21 0,667 5  
64 JPN SUZUMURA Kenta 4 6 25 20 0,667 5  
65 BRA TOLDO Guilherme 4 6 24 19 0,667 5  
66 FRA TONY HELISSEY Jean-Paul 4 6 23 18 0,667 5  
67 GBR PEGGS Ben 4 6 24 20 0,667 4  
67 DEN BERG Thomas Lerche 4 6 24 20 0,667 4  
69 DEN TSORONIS Alexander 4 6 22 18 0,667 4  
69 ALG DJITLI Roman 4 6 22 18 0,667 4  
71 NED BORST Sebastiaan 4 6 24 21 0,667 3  
72 UKR CHUCHUKALO Dmytro 4 6 23 20 0,667 3  
73 KOR HONG Sungwoon 4 6 25 23 0,667 2  
74 ALG SINTES Hamid 4 6 23 22 0,667 1  
75 IRL CUSACK Brendan Francis 4 6 21 20 0,667 1  
75 GER KRUGER Konstantin 4 6 21 20 0,667 1  
77 HKG YEUNG Chi Ka 4 6 21 22 0,667 -1  
78 CHN HUANG Dongrong 3 5 20 14 0,600 6  
79 FRA CHASTANET Maximilien 3 5 16 15 0,600 1  
80 JPN FUJINO Daiki 3 6 27 17 0,500 10  
81 ITA TRANI Francesco 3 6 27 19 0,500 8  
82 RUS KOMISSAROV Dmitry 3 6 24 17 0,500 7  
83 JPN OISHI Riki 3 6 25 19 0,500 6  
84 ITA ROSATELLI Damiano 3 6 26 21 0,500 5  
85 BEL VAN CAMPENHOUT Stef 3 6 25 21 0,500 4  
85 JPN SHIKINE Takahiro 3 6 25 21 0,500 4  
87 ROU DASCALU Bogdan 3 6 25 22 0,500 3  
88 CZE KUNDERA Vaclav 3 6 24 21 0,500 3  
88 TUR MENKUER Engin Batuhan 3 6 24 21 0,500 3  
88 USA SHIN Philip 3 6 24 21 0,500 3  
91 GER TIEMANN Max 3 6 22 19 0,500 3  
92 RUS RIGIN Dmitry 3 6 25 23 0,500 2  
93 TUR COSGUN Muhemmed Ege 3 6 23 21 0,500 2  
93 ITA SIMONCELLI Luca 3 6 23 21 0,500 2  
95 SIN CHAN Kevin Jerrold 3 6 22 20 0,500 2  
95 JPN SAKANO Hirokazu 3 6 22 20 0,500 2  
97 USA MITBERG Gregory 3 6 24 23 0,500 1  
98 POL GRYGLEWSKI Krystian 3 6 22 21 0,500 1  
98 JPN MURAKAMI Satoki 3 6 22 21 0,500 1  
98 EGY ESSAM Mohamed 3 6 22 21 0,500 1  
101 GER MARINO Salvatore 3 6 20 19 0,500 1  
101 FRA EDIRI Alexandre 3 6 20 19 0,500 1  
103 USA MATHIEU Adam 3 6 21 21 0,500 0  
103 GBR RAI Rajan 3 6 21 21 0,500 0  
105 AUT LANGER Mario 3 6 19 19 0,500 0  
106 POL GLONEK Radoslaw 3 6 26 27 0,500 -1  
107 UKR HARAVSKYI Maksym 3 6 22 23 0,500 -1  
108 BRA BANEUX Julien 3 6 21 23 0,500 -2  
109 HKG CHOI Nicholas Edward 3 6 20 22 0,500 -2  
110 CZE KREJCIK Jan 3 6 23 26 0,500 -3  
111 AUT WOHLGEMUTH Dominik 3 6 21 24 0,500 -3  
112 JPN NOGUCHI Ryohei 3 6 20 23 0,500 -3  
113 POL KOZLOWSKI Szymon 3 6 18 22 0,500 -4  
114 SIN NG Jet Shang Fei 3 6 15 19 0,500 -4  
115 BEL DE GREEF Stef 3 6 19 24 0,500 -5  
115 CHN MAO Bennian 3 6 19 24 0,500 -5  
117 GER ZIEGON Anton 3 6 20 26 0,500 -6  
118 ISR HATOEL Maor 3 6 18 24 0,500 -6  
119 KOR KWAK Junhyuk 2 5 17 16 0,400 1  
120 AUT ETTELT Maximilian 2 5 16 21 0,400 -5  
121 AUT REICHETZER Tobias 2 6 24 25 0,333 -1  
122 USA ITKIN Nick 2 6 22 23 0,333 -1  
123 GRE KONTOCHRISTOPOULOS Nikolaos 2 6 22 25 0,333 -3  
124 GER UFTRING Niklas 2 6 21 24 0,333 -3  
125 CAN BRODEUR Marc-Antoine 2 6 22 26 0,333 -4  
125 SWE RIZELL Josef 2 6 22 26 0,333 -4  
127 GER HOFFMANN Henry 2 6 21 25 0,333 -4  
127 RUS ZAKHARIKOV Anton 2 6 21 25 0,333 -4  
129 DEN DAHLIN Kolja 2 6 19 23 0,333 -4  
129 GER BRAUN Marius 2 6 19 23 0,333 -4  
131 AUT RICHTER Stefan 2 6 18 22 0,333 -4  
132 POL CEGIELSKI Bartosz 2 6 20 25 0,333 -5  
133 HUN GATAI Robert 2 6 19 24 0,333 -5  
133 SWE MINDELOF Vincent 2 6 19 24 0,333 -5  
135 TPE OU Feng Ming 2 6 19 25 0,333 -6  
135 VEN SANCHEZ Derwin 2 6 19 25 0,333 -6  
137 NED DE JONG Olivier 2 6 17 23 0,333 -6  
138 BEL LECOCQ Hans Joachim 2 6 16 22 0,333 -6  
139 NED DUALEH Quincy 2 6 20 27 0,333 -7  
140 GER BRAUN Fabian 2 6 17 24 0,333 -7  
140 GER GOMBOS Tom 2 6 17 24 0,333 -7  
142 UKR SYRACHYNSKYY Pavlo 2 6 18 26 0,333 -8  
143 CAN KARBONOWSKI Kamil 2 6 16 24 0,333 -8  
144 POL SIESS Michal 2 6 19 28 0,333 -9  
144 GER VEITENHEIMER Ciaran 2 6 19 28 0,333 -9  
146 DEN ANDERSEN Emil Ulrik 2 6 16 25 0,333 -9  
147 GER STIENHENSER Dominik 2 6 18 28 0,333 -10  
148 GBR BIRCH Jai 2 6 14 24 0,333 -10  
149 UKR STEPURA Yaroslav 2 6 15 26 0,333 -11  
150 GER WIEMANN Martin 2 6 13 24 0,333 -11  
151 GER CHRISTEN Hendrik 2 6 13 25 0,333 -12  
151 FIE ALSHATTI Yaqoub Y. H. Kh. M. 2 6 13 25 0,333 -12  
153 NED SPLIT Olivier 2 6 14 28 0,333 -14  
154 CHI ALARCON Gustavo 1 6 21 25 0,167 -4  
155 CHN LIU Weijian 1 6 20 26 0,167 -6  
156 BEL NAVAS Miguel 1 6 19 26 0,167 -7  
157 AUS NAGLE Christopher 1 6 18 26 0,167 -8  
158 BEL CRNJAK Tom 1 6 18 27 0,167 -9  
159 BEL TIMMERMANS Nathan 1 6 18 28 0,167 -10  
160 GER HAMLESCHER Magnus 1 6 16 27 0,167 -11  
161 IRL BROWN Stephen 1 6 17 29 0,167 -12  
162 CHI ALARCON Juvenal 1 6 14 26 0,167 -12  
163 CHN LIU Qirui 1 6 13 26 0,167 -13  
164 GBR BIRD Harry 1 6 15 29 0,167 -14  
164 ESP HERNANDO SANZ Jorge 1 6 15 29 0,167 -14  
166 EGY ABOZEID Mohannad 1 6 13 27 0,167 -14  
166 GBR STANDEN David 1 6 13 27 0,167 -14  
168 HKG LEE Ka Fung 1 6 14 29 0,167 -15  
168 NED POST Patrick 1 6 14 29 0,167 -15  
170 GBR LLOYD Alexander 1 6 13 28 0,167 -15  
170 NED FENS Julian 1 6 13 28 0,167 -15  
170 ARG SAUCEDO Felipe Guillermo 1 6 13 28 0,167 -15  
173 DEN PORS Christian 1 6 12 27 0,167 -15  
173 ARG PETTINATO Mateo 1 6 12 27 0,167 -15  
175 USA GORDON-SAND Spencer 1 6 11 28 0,167 -17  
175 NED ZOONS Edo 1 6 11 28 0,167 -17  
177 SWE PERSSON Sebastian 1 6 10 27 0,167 -17  
178 HUN MESZAROS Tamas 1 6 9 26 0,167 -17  
179 SWE AHLQVIST Carl Oskar 1 6 10 29 0,167 -19  
180 TUR GUNES Fatih 1 6 8 28 0,167 -20  
181 SWE WIKSTROM Olle 1 6 7 29 0,167 -22  
182 GER VELLA Rosario 0 6 16 30 0,000 -14  
182 HUN BAKO Tamas 0 6 16 30 0,000 -14  
184 VEN FERNANDEZ Yerbinson 0 6 14 30 0,000 -16  
185 GRE TELIPORANIDIS Panagiotis 0 6 13 30 0,000 -17  
186 CHI OJEDA Ivan 0 5 8 25 0,000 -17  
187 CAN DULA Patrik 0 6 12 30 0,000 -18  
188 DEN SORENSEN Julius 0 6 11 30 0,000 -19  
189 TUR GULER Baris 0 6 10 30 0,000 -20  
190 POL DE BAZELAIRE Ludwik 0 6 9 30 0,000 -21  
191 AUT DOBIASCH Martin 0 6 8 30 0,000 -22  
192 BEL HUYBRECHT Gijs 0 6 7 30 0,000 -23  
192 TUR OCAL Bugra Utku 0 6 7 30 0,000 -23  
194 GER PICHLER Leonardo 0 6 6 29 0,000 -23  
195 ARG LUCCHETTI Santiago 0 6 6 30 0,000 -24  
196 NED DE RUITER Job 0 0 0 0 0,000  

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing