
No. 1: Results checked
Pi | |
Referee:
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIBARREN Bruno | 1 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 3 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | 3. | 8. | |||
GARCIA Fabrizzio | 2 | D3 | D4 | D0 | D0 | V5 | 1 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | 5. | 15. | |||
DELGADO Jose Antonio | 3 | D1 | V5 | D0 | D1 | D0 | 1 | 7 | 24 | 0.200 | -17 | 6. | 16. | |||
DE PAULI Alejandro | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | |||
ALONSO Vinicius | 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 2. | 4. | |||
CALVO DOMINGUEZ Martin | 6 | D2 | D1 | V5 | D1 | D4 | 1 | 13 | 20 | 0.200 | -7 | 4. | 13. |
Details
No. 2: Results checked
Pi | |
Referee:
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLFE Theo | 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | 1. | 2. | |||
LOBO Guilherme | 2 | D0 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | 4. | 9. | |||
ACOSTA CUQUEJO Julio Cesar | 3 | D0 | D0 | D0 | D2 | D0 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 17. | |||
MARCHETTI Franco | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | 2. | 3. | |||
AGUINAGA Pedro | 5 | D2 | D3 | V5 | D3 | D0 | 1 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | 5. | 14. | |||
NARANJO Francisco | 6 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 22 | 13 | 0.600 | 9 | 3. | 7. |
Details
No. 3: Results checked
Pi | |
Referee:
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYUELA Calixto | 1 | V5 | D3 | D2 | D2 | 1 | 12 | 18 | 0.250 | -6 | 4. | 11. | |||
KELLEMBERGER Geronimo | 2 | D3 | D0 | D1 | V3 | 1 | 7 | 17 | 0.250 | -10 | 5. | 12. | |||
DAVILA Gabriel | 3 | V5 | V5 | D0 | D0 | 2 | 10 | 12 | 0.500 | -2 | 3. | 10. | |||
YOPLA Josue | 4 | V5 | V5 | V4 | D1 | 3 | 15 | 8 | 0.750 | 7 | 2. | 6. | |||
VIANNA Guilherme | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 17 | 6 | 0.750 | 11 | 1. | 5. |
Details